Hongruntong Marine Parachute Underwater Lift Bag es un sistema avanzado de elevación submarina diseñado para un control preciso de la flotabilidad, recuperación marina, instalación en alta mar,y operaciones de buceo profesionalEsta bolsa de elevación ofrece una alternativa práctica al equipo de elevación tradicional mediante el uso de fuerza de flotabilidad controlada para levantar objetos sumergidos de manera segura y eficiente.
La estructura de fondo abierto de estilo paracaídas permite la liberación automática de aire durante el ascenso, lo que garantiza un rendimiento de elevación estable sin acumulación excesiva de presión.Este diseño único proporciona un excelente control al recuperar objetos de forma irregular, posicionamiento de estructuras submarinas o asistencia a las actividades de construcción submarinas.
Una empresa de reparación de buques utilizó con éxito las bolsas de elevación submarinas para paracaídas de Hongruntong Marine para recuperar un componente sumergido de 3,5 toneladas de un buque de carga a granel de 8,000 DWT.La operación se completó sin problemas sin causar daños a la estructura del buque., reduciendo el tiempo de preparación y los gastos de alquiler de equipos en comparación con las soluciones tradicionales basadas en grúas.
| Nombre del producto | Bolsas de aire inflables de uso pesado |
|---|---|
| Materia prima | Tejido de revestimiento de PVC de primera calidad |
| Tipo de producto | Paracaídas |
| Tamaño | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, etc. Las cantidades de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 se determinarán en función de las condiciones siguientes: |
| El grosor | 0.4-1.2 mm, o según el pedido |
| El color | Amarillo, azul, negro, etc. |
| Factor de seguridad | 7:1 |
| Garantización | 3 años |
| Modelo | Capacidad de elevación (kg) | Capacidad de elevación (lbs) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| HM-P01 | 200 | 441 | 800 | 5 |
| HM-P02 | 500 | 1,103 | 1,000 | 8 |
| HM-P03 | 1,000 | 2,205 | 1,300 | 11 |
| HM-P04 | 2,000 | 4,410 | 1,600 | 20 |
| HM-P05 | 4,000 | 8,820 | 2,000 | 50 |
| HM-P06 | 6,000 | 13,230 | 2,300 | 66 |
| HM-P07 | 8,000 | 17,640 | 2,500 | 75 |
| HM-P08 | 10,000 | 22,050 | 2,700 | 80 |
| HM-P09 | 15,000 | 33,075 | 3,100 | 110 |
| HM-P10 | 20,000 | 44,100 | 3,400 | 130 |
| HM-P11 | 30,000 | 66,150 | 3,900 | 170 |
| HM-P12 | 50,000 | 110,250 | 4,600 | 220 |
| HM-P13 | 70,000 | 154,350 | 5,200 | 310 |
| HM-P14 | 100,000 | 220,500 | 5,800 | 450 |
| HM-P15 | 150,000 | 330,750 | 6,600 | 660 |
| HM-P16 | 200,000 | 441,000 | 7,300 | 900 |
*Nota: otros tamaños pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos.