বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | বায়ুচলাচলযোগ্য সামুদ্রিক এয়ারব্যাগ |
বৈশিষ্ট্য | টেকসই নির্মাণ |
উপাদান | এনআর, এনবিআর |
শক্তিশালী করা | টায়ার কর্ড ফ্যাব্রিক স্তর |
ব্যাসার্ধ | 0.5M-3.0M |
দৈর্ঘ্য | ৩এম-২৮এম |
স্তর | 5-13অনুরোধ করুন, অথবা অনুরোধ হিসাবে |
চাপ | 0.০৫-০.২৫ এমপিএ |
আকৃতি | সিলিন্ড্রিক |
রঙ | কালো |
OEM | উষ্ণ স্বাগতম |
MOQ | 1 |
প্রয়োগ | জাহাজ/জাহাজ/জাহাজের লঞ্চিং ও ডকিং |
সমুদ্রের এয়ারব্যাগগুলি পচনশীল পৃষ্ঠের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা রুক্ষ র্যাম্প, কংক্রিট স্লিপ,বা পাথুরে উপকূল -- দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত অখণ্ডতা অস্থির পরিবেশে বজায় রাখা.
পয়েন্ট | বর্ণনা |
---|---|
পণ্যের নাম | বায়ুচলাচলযোগ্য সামুদ্রিক এয়ারব্যাগ |
উপাদান | ১০০% উচ্চমানের প্রাকৃতিক কাঁচা |
কঠোরতা | ২০-৯০ তীরে A |
প্যাকেজ | অভ্যন্তরীণ প্লাস্টিকের ব্যাগ; বাইরের - স্ট্যান্ডার্ড কাঠের প্যালেট। |
ব্যবহার | সামুদ্রিক এয়ারব্যাগ, যা সামুদ্রিক উদ্ধার এয়ারব্যাগ বা জাহাজ প্রবর্তন এয়ারব্যাগ নামেও পরিচিত, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সামুদ্রিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। জাহাজ প্রবর্তন এবং ডকিং,উদ্ধার ও পুনরায় সমুদ্রে নামানোর কাজ, পাইপলাইন এবং তারের স্থাপনা, সামুদ্রিক পরিবহন ও সঞ্চয়স্থান, সেতু নির্মাণ, ব্রেকওয়াটার এবং পাই নির্মাণ এবং আরও অনেক কিছু। |
গুণমান নিয়ন্ত্রণ | ISO14409 এবং GB/T1590-2006 সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত। |
পণ্যের পরিসীমা | জাহাজ নির্মাণ, শুকনো ডক, যন্ত্রপাতি, অফশোর, সামুদ্রিক, নির্মাণ ইত্যাদি |
সেবা প্রদান | রাবার ইনজেকশন মোল্ডিং, রাবার ট্রান্সফার মোল্ডিং, রাবার কম্প্রেশন মোল্ডিং, রাবার থেকে ধাতু মোল্ডিং, কাস্টম রাবার মোল্ডিং |
রঙ | কালো |
ফাইল ফরম্যাট | সলিডওয়ার্কস,প্রো/ইঞ্জিনিয়ার,অটো সিএডি,পিডিএফ,জেপিজি |
সেবা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান এবং অন্যান্য দেশ এবং অঞ্চলে রপ্তানি পরিচালনার বহু বছরের অভিজ্ঞতার সাথে পেশাদার রপ্তানি বিক্রয় দল দ্বারা সরবরাহিত উষ্ণ এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া পরিষেবা। |
পরিদর্শন | IQC, IPQC, FQC,QA |
ব্যাসার্ধ | কাজের চাপ | কাজের উচ্চতা | বহন ক্ষমতা (কেএন/মি) | বহন ক্ষমতা (টন/মিটার) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.১৪ এমপিএ | 0.6 মি | 87.96 | 8.98 |
0.৫ মিটার | 109.96 | 11.22 | ||
0.4 মিটার | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.১২ এমপিএ | 0.৭ মিটার | 94.25 | 9.62 |
0.6 মি | 113.10 | 11.54 | ||
0.৫ মিটার | 131.95 | 13.46 | ||
0.4 মিটার | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.১০ এমপিএ | 0.৯ মিটার | 94.25 | 9.62 |
0.8 মিটার | 109.96 | 11.22 | ||
0.৭ মিটার | 125.66 | 12.82 | ||
0.6 মি | 141.37 | 14.43 | ||
0.৫ মিটার | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09 এমপিএ | 1.১ মিটার | 98.96 | 10.10 |
1.০ মি | 113.10 | 11.54 | ||
0.৯ মিটার | 127.33 | 12.98 | ||
0.8 মিটার | 141.37 | 14.43 | ||
0.৭ মিটার | 155.51 | 15.87 | ||
0.6 মি | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08 এমপিএ | 1.২ মিটার | 100.53 | 10.26 |
1.১ মিটার | 113.10 | 11.54 | ||
1.০ মি | 125.66 | 12.82 | ||
0.৯ মিটার | 138.23 | 14.11 | ||
0.8 মিটার | 150.80 | 15.39 | ||
0.৭ মিটার | 163.36 | 16.67 | ||
0.6 মি | 175.93 | 17.95 |
* অন্যান্য আকার গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ উত্পাদিত হতে পারে।