Атрибут | Ценить |
---|---|
Имя | Надувные морские подушки безопасности |
Особенность | Прочная конструкция |
Материал | NR, NBR |
Подкрепление | Шина |
Диаметр | 0,5 мл. 3,0 м |
Длина | 3M-28M |
Слои | 5-13ply, или в качестве запроса |
Давление | 0,05-0,25 МПа |
Форма | Цилиндрический |
Цвет | Черный |
OEM | Тепло приветствовано |
Могил | 1 |
Приложение | Корабль/судно/лодка запуск и стыковка |
Морские подушки безопасности, предназначенные для абразивных поверхностей, используют толстые, устойчивые к износу наружные резиновые слои, чтобы выдержать контакт с грубыми рампами, бетонными проскальками или скалистыми берегами,-обеспечивая долгосрочную конструктивную целостность в бурных настройках.
Элемент | Описание |
---|---|
Название продукта | Надувные морские подушки безопасности |
Материал | 100% высококачественный натуральный каучук |
Твердость | 20 ~ 90 берег а |
Упаковка | Внутренняя пластиковая сумка; Внешние деревянные поддоны. |
Использование | Морские подушки безопасности, также известные как морские подушки безопасности или подушки безопасности судов, широко используются в морской промышленности для различных применений. Запуск и стыковка судов, спасение и переоборудование, трубопровод и кабель, морской транспортировку и хранение, строительство мостов, взлома и строительство пирса и многое другое. |
Контроль качества | Проводится с помощью ISO14409 и GB/T1590-2006 System. |
Объем продукта | Сервицы, сухой док, механизм, оффшор, морской пехотинец, строительство и т. Д. |
Предоставить услугу | Резиновая инъекция, формование для переноса резины, резиновое сжатие, резиновое до металлического литья, специальное резиновое литье |
Цвет | Черный |
Формат файла | SolidWorks, Pro/Engineer, Auto CAD, PDF, JPG |
Услуга | Служба теплого и быстрого реагирования, предоставляемая профессиональной экспортной группой продаж с многолетним опытом работы в обработке экспорта в США, Европу, Японию и другие страны и регионы. |
Осмотр | IQC, IPQC, FQC, QA |
Диаметр | Рабочее давление | Рабочая высота | Способность подшипника (кН/м) | Несущая способность (тонна/м) |
---|---|---|---|---|
D = 1,0 м | 0,14 МПа | 0,6 м | 87.96 | 8.98 |
0,5 м | 109,96 | 11.22 | ||
0,4м | 131.95 | 13.46 | ||
D = 1,2 м | 0,12 МПа | 0,7м | 94,25 | 9.62 |
0,6 м | 113.10 | 11.54 | ||
0,5 м | 131.95 | 13.46 | ||
0,4м | 150,80 | 15.39 | ||
D = 1,5 м | 0,10 МПа | 0,9м | 94,25 | 9.62 |
0,8 м | 109,96 | 11.22 | ||
0,7м | 125,66 | 12.82 | ||
0,6 м | 141.37 | 14.43 | ||
0,5 м | 157.08 | 16.03 | ||
D = 1,8 м | 0,09 МПа | 1,1 млн | 98.96 | 10.10 |
1,0 м | 113.10 | 11.54 | ||
0,9м | 127.33 | 12.98 | ||
0,8 м | 141.37 | 14.43 | ||
0,7м | 155,51 | 15.87 | ||
0,6 м | 169,65 | 17.31 | ||
D = 2,0 м | 0,08 МПа | 1,2 м | 100,53 | 10.26 |
1,1 млн | 113.10 | 11.54 | ||
1,0 м | 125,66 | 12.82 | ||
0,9м | 138.23 | 14.11 | ||
0,8 м | 150,80 | 15.39 | ||
0,7м | 163,36 | 16.67 | ||
0,6 м | 175,93 | 17.95 |
* Другой размер может быть произведен, следуя требованиям клиента.