Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Airbag Laut yang Dapat Ditiup |
Fitur | Konstruksi Tahan Lama |
Material | NR, NBR |
Penguatan | Lapisan Kain Cord Ban |
Diameter | 0.5M-3.0M |
Panjang | 3M-28M |
Lapisan | 5-13Ply, atau Sesuai Permintaan |
Tekanan | 0.05-0.25 MPA |
Bentuk | Silinder |
Warna | Hitam |
OEM | Sangat Disambut |
MOQ | 1 |
Aplikasi | Peluncuran & Penambatan Kapal/Vessel/Perahu |
Airbag laut yang dirancang untuk permukaan abrasif menggunakan lapisan karet luar yang tebal dan tahan aus untuk menahan kontak dengan landasan yang kasar, selip beton, atau pantai berbatu--mempertahankan integritas struktural jangka panjang di lingkungan yang keras.
Item | Deskripsi |
---|---|
Nama Produk | Airbag Laut yang Dapat Ditiup |
Material | 100% Karet Alami Berkualitas Tinggi |
Kekerasan | 20~90 Shore A |
Pengemasan | Kantong Plastik Dalam; Luar - Palet Kayu Standar. |
Penggunaan | Airbag laut, juga dikenal sebagai airbag penyelamatan laut atau airbag peluncuran kapal, banyak digunakan dalam industri kelautan untuk berbagai aplikasi. Peluncuran dan penambatan kapal, Operasi penyelamatan dan pengapungan kembali, Pemasangan pipa dan kabel, Transportasi dan penyimpanan laut, Pembangunan jembatan, Pembangunan pemecah gelombang dan dermaga, dan banyak lagi. |
Kontrol Kualitas | Dilakukan oleh sistem ISO14409 dan GB/T1590-2006. |
Ruang Lingkup Produk | Galangan kapal, dok kering, mesin, lepas pantai, kelautan, konstruksi, dll |
Memberikan Layanan | Pencetakan injeksi karet, Pencetakan transfer karet, Pencetakan kompresi karet, Pencetakan karet ke logam, Pencetakan karet kustom |
Warna | Hitam |
Format File | Solidworks,Pro/Engineer,Auto CAD,PDF,JPG |
Layanan | Layanan responsif yang hangat dan cepat yang disediakan oleh Tim Penjualan Ekspor profesional dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menangani ekspor ke AS, Eropa, Jepang, dan negara serta wilayah lain. |
Inspeksi | IQC, IPQC,FQC,QA |
Diameter | Tekanan Kerja | Tinggi Kerja | Kapasitas Beban (KN/m) | Kapasitas Beban (Ton/m) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Ukuran lain dapat diproduksi mengikuti persyaratan klien.