ویژگی | ارزش |
---|---|
نام | کوله های هواپیمایی بادکنک دریایی |
ویژگی | ساخت و ساز پایدار |
مواد | NR، NBR |
تقویت | لایه پارچه ی سیم لاستیک |
قطر | 0.5M-3.0M |
طول | 3M-28M |
لایه ها | 5-13خواهش یا درخواست |
فشار | 0.05-0.25 MPA |
شکل | به شکل استوانه ای |
رنگ | سیاه |
OEM | با گرماییم استقبال می کنیم |
مقدار تولیدی | 1 |
درخواست | راه اندازی و لنگر انداختن کشتی/کشتی/قایق |
کوله های هوایی دریایی که برای سطوح خیس طراحی شده اند از لایه های بیرونی لاستیکی ضخیم و مقاوم در برابر لباس استفاده می کنند تا در برابر تماس با رامپ های خشن، لغزش بتن،یا سواحل سنگی-- حفظ یکپارچگی ساختاری در دراز مدت در محیط های خشن.
ماده | توضیحات |
---|---|
نام محصول | کوله های هواپیمایی بادکنک دریایی |
مواد | 100% لاستیک طبیعی با کیفیت بالا |
سختی | 20 تا 90 ساحل A |
بسته بندی | کیسه پلاستیکی داخلی؛ پالت های چوبی استاندارد خارجی. |
استفاده | کوله های هوایی دریایی، که به عنوان کوله های هوایی نجات دریایی یا کوله های هوایی پرتاب کشتی نیز شناخته می شوند، به طور گسترده ای در صنعت دریایی برای کاربردهای مختلف استفاده می شوند.عملیات نجات و شناور کردن مجدد، خط لوله و کابل گذاری، حمل و نقل دریایی و ذخیره سازی، ساخت پل، ساخت و ساز شکاف آب و اسکله و بیشتر. |
کنترل کیفیت | با استفاده از سیستم ISO14409 و GB/T1590-2006 انجام می شود. |
دامنه محصول | کشتی سازی، حیاط خشک، ماشین آلات، ساحلی، دریایی، ساخت و ساز و غیره |
خدمات را ارائه دهید | قالب بندی تزریق لاستیک، قالب بندی انتقال لاستیک، قالب بندی فشرده سازی لاستیک، قالب بندی لاستیک به فلز، قالب بندی لاستیک سفارشی |
رنگ | سیاه |
فرمت فایل | سولیودورک، پرو/انجینر، آٹو CAD، پی دی اف، جپگ |
خدمات | خدمات پاسخ گرم و سریع ارائه شده توسط تیم فروش صادرات حرفه ای با تجربه سالها در رسیدگی به صادرات به ایالات متحده ، اروپا ، ژاپن و سایر کشورها و مناطق. |
بازرسی | IQC، IPQC، FQC،QA |
قطر | فشار کاری | ارتفاع کاری | ظرفیت حمل (KN/m) | ظرفیت حمل (تن/متر) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6 متر | 87.96 | 8.98 |
0.5 متر | 109.96 | 11.22 | ||
0.4 متر | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7 متر | 94.25 | 9.62 |
0.6 متر | 113.10 | 11.54 | ||
0.5 متر | 131.95 | 13.46 | ||
0.4 متر | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9 متر | 94.25 | 9.62 |
0.8 متر | 109.96 | 11.22 | ||
0.7 متر | 125.66 | 12.82 | ||
0.6 متر | 141.37 | 14.43 | ||
0.5 متر | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1 متر | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9 متر | 127.33 | 12.98 | ||
0.8 متر | 141.37 | 14.43 | ||
0.7 متر | 155.51 | 15.87 | ||
0.6 متر | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2 متر | 100.53 | 10.26 |
1.1 متر | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9 متر | 138.23 | 14.11 | ||
0.8 متر | 150.80 | 15.39 | ||
0.7 متر | 163.36 | 16.67 | ||
0.6 متر | 175.93 | 17.95 |
* اندازه های دیگر می تواند به دنبال الزامات مشتری تولید شود.