| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อ | กระเป๋าอากาศสําหรับเรือ |
| ลักษณะ | การ สร้าง ที่ ทนทาน |
| วัสดุ | NR, NBR |
| การเสริม | ชั้นผ้าสายยาง |
| กว้าง | 0.5M-3.0M |
| ความยาว | 3M-28M |
| ชั้น | 5-13ขอ หรือ ตามคําขอ |
| ความดัน | 0.05-0.25 MPA |
| รูปทรง | แบบกระบอก |
| สี | สีดํา |
| OEM | ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น |
| MOQ | 1 |
| การใช้งาน | เรือ/เรือ/เรือ ติดต่อและจอด |
กระเป๋าอากาศสําหรับเรือที่ออกแบบสําหรับพื้นผิวบดใช้ยางชั้นนอกที่หนาและทนทานต่อการสกัด เพื่อทนต่อการสัมผัสกับพานที่หยาบคายหรือชายฝั่งหิน -- การรักษาความสมบูรณ์แบบของโครงสร้างในระยะยาวในสถานที่ที่หยาบ.
| รายการ | คําอธิบาย |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | กระเป๋าอากาศสําหรับเรือ |
| วัสดุ | ยางธรรมชาติคุณภาพสูง 100% |
| ความแข็ง | 20 ~ 90 ริมฝั่ง A |
| การบรรจุ | กระเป๋าพลาสติกภายใน; กระเป๋าพลาสติกภายนอก |
| การใช้งาน | กระเป๋าอากาศสําหรับเรือ หรือยังเรียกว่ากระเป๋าอากาศสําหรับการกู้ภัยทางเรือ หรือกระเป๋าอากาศสําหรับการปล่อยเรือ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทางเรือ สําหรับการใช้งานต่างๆการช่วยเหลือและการลอยน้ําใหม่การวางท่อและสายไฟฟ้า การขนส่งทางทะเลและการจัดเก็บ สร้างสะพาน สร้างเรือบุกและพาย และอื่นๆ |
| การควบคุมคุณภาพ | การดําเนินงานตามระบบ ISO14409 และ GB/T1590-2006 |
| ประกอบสินค้า | สนามเรือ ท่าเรือแห้ง เครื่องจักรกล ท่าทะเล ท่าเรือ การก่อสร้าง ฯลฯ |
| ให้บริการ | การพิมพ์ยางฉีด การพิมพ์ยางโอน การพิมพ์ยางดัน การพิมพ์ยางไปยังโลหะ การพิมพ์ยางตามสั่ง |
| สี | สีดํา |
| รูปแบบไฟล์ | โซลิดเวิร์ค โปร / เอ็นจิเนียร์ ออโต้แคด พีดีเอฟ,เจพีจี |
| บริการ | บริการตอบสนองที่อบอุ่นและรวดเร็วโดยทีมงานขายส่งออกมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลายปีในการจัดการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ญี่ปุ่น และประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ |
| การตรวจสอบ | IQC, IPQC, FQC,QA |
| กว้าง | ความดันในการทํางาน | ความสูงในการทํางาน | ความสามารถในการบรรทุก (KN/m) | ความจุ (ตัน/เมตร) |
|---|---|---|---|---|
| D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
| 0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
| 0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
| D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
| 0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
| 0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
| 0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
| D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
| 0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
| 0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
| 0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
| 0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
| D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
| 1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
| 0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
| 0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
| 0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
| 0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
| D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
| 1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
| 1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
| 0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
| 0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
| 0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
| 0.6m | 175.93 | 17.95 |
* ขนาดอื่น ๆ สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้า