Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Płynne poduszki powietrzne |
Cechy | Trwałe budownictwo |
Materiał | NR, NBR |
Wzmocnienie | Warstwa tkaniny z przewodu opon |
Średnica | 0.5M-3.0M |
Długość | 3M-28M |
Warstwy | 5-13Proszę, albo na życzenie |
Ciśnienie | 00,05-0,25 MPA |
Kształt | Włókna |
Kolor | Czarne |
OEM | Serdecznie przyjmowane |
MOQ | 1 |
Zastosowanie | Wprowadzenie statku/statku/brzegu do statku i dokowanie |
Poduszki powietrzne przeznaczone do użytku na powierzchniach ściernych wykorzystują grube, odporne na zużycie warstwy gumowe, aby wytrzymać kontakt z szorstkimi rampami, betonowymi ślizgami,lub skaliste brzegi - utrzymanie długoterminowej integralności strukturalnej w trudnych warunkach.
Pozycja | Opis |
---|---|
Nazwa produktu | Płynne poduszki powietrzne |
Materiał | 100% wysokiej jakości kauczuk naturalny |
Twardość | 20~90 Brzeg A |
Opakowanie | Wnętrza plastikowa; zewnętrzna - standardowe palety drewniane. |
Użycie | Poduszki powietrzne dla statków morskich, znane również jako poduszki powietrzne do ratowania statków morskich lub poduszki powietrzne do uruchamiania statków, są szeroko stosowane w przemyśle morskim do różnych zastosowań.Operacje ratownicze i ponowne wypływanie, układanie rurociągów i kabli, transport i magazynowanie na morzu, budowa mostów, budowa przejściowa i pomostów i wiele innych. |
Kontrola jakości | Przeprowadzone zgodnie z systemem ISO14409 i GB/T1590-2006. |
Zakres produktu | Stocznie, suchy dok, maszyny, morskie, morskie, budowlane itp. |
Zapewniać usługi | Wstrzykiwacze gumowe, Wstrzykiwacze przenośne gumowe, Wstrzykiwacze kompresyjne gumowe, Wstrzykiwacze gumowo-metalowe, Wstrzykiwacze gumowe na zamówienie |
Kolor | Czarne |
Format pliku | Solidworks, Pro/Engineer, Auto CAD, PDF, JPG |
Usługa | Ciepła i szybka usługa odpowiedzi świadczona przez profesjonalny zespół sprzedaży eksportowej z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze eksportu do USA, Europy, Japonii i innych krajów i regionów. |
Inspekcja | IQC, IPQC, FQC,QA |
Średnica | Ciśnienie pracy | Wysokość robocza | Pojemność łożyska (KN/m) | Pojemność nośna (tony/m) |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14Mpa | 00,6 m | 87.96 | 8.98 |
00,5 m | 109.96 | 11.22 | ||
00,4 m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1,2 m | 0.12Mpa | 00,7 m | 94.25 | 9.62 |
00,6 m | 113.10 | 11.54 | ||
00,5 m | 131.95 | 13.46 | ||
00,4 m | 150.80 | 15.39 | ||
D = 1,5 m | 00,10Mpa | 00,9 m | 94.25 | 9.62 |
00,8 m | 109.96 | 11.22 | ||
00,7 m | 125.66 | 12.82 | ||
00,6 m | 141.37 | 14.43 | ||
00,5 m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1,8m | 00,09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
00,9 m | 127.33 | 12.98 | ||
00,8 m | 141.37 | 14.43 | ||
00,7 m | 155.51 | 15.87 | ||
00,6 m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 00,08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
00,9 m | 138.23 | 14.11 | ||
00,8 m | 150.80 | 15.39 | ||
00,7 m | 163.36 | 16.67 | ||
00,6 m | 175.93 | 17.95 |
* Inne rozmiary mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klienta.