Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Bolsas de ar infláveis marinhas |
Características | Construção durável |
Materiais | NR, NBR |
Reforço | Camada de tecido do cordão do pneu |
Diâmetro | 0.5M-3.0M |
Duração | 3M-28M |
Camadas | 5-13Pede, ou como pedido |
Pressão | 0.05-0.25 MPA |
Forma | De forma cilíndrica |
Cores | Negro |
OEM | Bem-vindos calorosamente |
MOQ | 1 |
Aplicação | Lançamento e atracação de navio/navio/barco |
Os airbags marítimos concebidos para superfícies abrasivas utilizam camadas externas grossas e resistentes ao desgaste de borracha para suportar o contacto com rampas ásperas, deslizamentos de concreto,ou margens rochosas - mantendo a integridade estrutural a longo prazo em ambientes acidentados.
Ponto | Descrição |
---|---|
Nome do produto | Bolsas de ar infláveis marinhas |
Materiais | 100% borracha natural de alta qualidade |
Dureza | 20~90 Costa A |
Embalagem | Saco de plástico interno; paletes de madeira padrão exteriores. |
Utilização | Os airbags marítimos, também conhecidos como airbags de salvamento marítimo ou airbags de lançamento de navios, são amplamente utilizados na indústria marítima para várias aplicações.Operações de salvamento e reflotação, colocação de oleodutos e cabos, transporte e armazenamento marítimo, construção de pontes, construção de rompeduras e cais e muito mais. |
Controle de qualidade | Realizado pelo sistema ISO14409 e GB/T1590-2006. |
Área de aplicação do produto | Estaleiros, docas secas, máquinas, offshore, marítimo, construção civil, etc. |
Forneça serviço | Moldagem por injecção de borracha, moldagem por transferência de borracha, moldagem por compressão de borracha, moldagem de borracha para metal, moldagem de borracha personalizada |
Cores | Negro |
Formato do ficheiro | Solidworks, Pro/Engenheiro, Auto CAD, PDF, JPG |
Serviço | Serviço de resposta quente e rápido fornecido pela equipe profissional de vendas de exportação com muitos anos de experiência em lidar com exportações para os EUA, Europa, Japão e outros países e regiões. |
Inspecção | IQC, IPQC, FQC,QA |
Diâmetro | Pressão de trabalho | Altura de trabalho | Capacidade de suporte (KN/m) | Capacidade de carga (toneladas/m) |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1,2 m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1,8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Outros tamanhos podem ser produzidos de acordo com as exigências do cliente.