Attribut | Wert |
---|---|
Name | Aufblasbare Marine-Airbags |
Merkmal | Robuste Konstruktion |
Material | NR, NBR |
Verstärkung | Reifencordgewebe-Schicht |
Durchmesser | 0,5 m - 3,0 m |
Länge | 3 m - 28 m |
Schichten | 5-13-lagig oder nach Bedarf |
Druck | 0,05-0,25 MPa |
Form | Zylindrisch |
Farbe | Schwarz |
OEM | Herzlich willkommen |
MOQ | 1 |
Anwendung | Schiff/Boot zu Wasser lassen & Anlegen |
Marine-Airbags, die für abrasive Oberflächen konzipiert sind, verwenden dicke, verschleißfeste äußere Gummischichten, um dem Kontakt mit rauen Rampen, Betonrutschen oder felsigen Ufern standzuhalten - und so die langfristige strukturelle Integrität in rauen Umgebungen zu erhalten.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Produktname | Aufblasbare Marine-Airbags |
Material | 100 % hochwertiger Naturkautschuk |
Härte | 20~90 Shore A |
Verpackung | Innen - Plastiktüte; Außen - Standard-Holzpaletten. |
Verwendung | Marine-Airbags, auch bekannt als Marine-Bergungs-Airbags oder Schiffsstart-Airbags, werden in der Schifffahrtsindustrie für verschiedene Anwendungen eingesetzt. Schiffsstart und -anlegen, Bergungs- und Wiederaufschwimmoperationen, Verlegung von Pipelines und Kabeln, Seetransport und -lagerung, Brückenbau, Wellenbrecher- und Pierbau und mehr. |
Qualitätskontrolle | Durchgeführt vom System ISO14409 und GB/T1590-2006. |
Produktumfang | Werften, Trockendocks, Maschinen, Offshore, Marine, Bauwesen usw. |
Service anbieten | Gummispritzguss, Gummi-Transferformen, Gummi-Kompressionsformen, Gummi-Metall-Formen, kundenspezifische Gummi-Formen |
Farbe | Schwarz |
Dateiformat | Solidworks, Pro/Engineer, Auto CAD, PDF, JPG |
Service | Warmer und schneller Antwortservice, der vom professionellen Export-Verkaufsteam mit langjähriger Erfahrung in der Abwicklung von Exporten in die USA, Europa, Japan und andere Länder und Regionen angeboten wird. |
Inspektion | IQC, IPQC, FQC, QA |
Durchmesser | Betriebsdruck | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit (KN/m) | Tragfähigkeit (Tonne/m) |
---|---|---|---|---|
D=1,0 m | 0,14 MPa | 0,6 m | 87,96 | 8,98 |
0,5 m | 109,96 | 11,22 | ||
0,4 m | 131,95 | 13,46 | ||
D=1,2 m | 0,12 MPa | 0,7 m | 94,25 | 9,62 |
0,6 m | 113,10 | 11,54 | ||
0,5 m | 131,95 | 13,46 | ||
0,4 m | 150,80 | 15,39 | ||
D=1,5 m | 0,10 MPa | 0,9 m | 94,25 | 9,62 |
0,8 m | 109,96 | 11,22 | ||
0,7 m | 125,66 | 12,82 | ||
0,6 m | 141,37 | 14,43 | ||
0,5 m | 157,08 | 16,03 | ||
D=1,8 m | 0,09 MPa | 1,1 m | 98,96 | 10,10 |
1,0 m | 113,10 | 11,54 | ||
0,9 m | 127,33 | 12,98 | ||
0,8 m | 141,37 | 14,43 | ||
0,7 m | 155,51 | 15,87 | ||
0,6 m | 169,65 | 17,31 | ||
D=2,0 m | 0,08 MPa | 1,2 m | 100,53 | 10,26 |
1,1 m | 113,10 | 11,54 | ||
1,0 m | 125,66 | 12,82 | ||
0,9 m | 138,23 | 14,11 | ||
0,8 m | 150,80 | 15,39 | ||
0,7 m | 163,36 | 16,67 | ||
0,6 m | 175,93 | 17,95 |
* Andere Größen können gemäß den Anforderungen des Kunden hergestellt werden.