Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Şişilebilir Deniz Hava Yastıkları |
Özellik | Kalıcı İnşaat |
Malzeme | NR, NBR |
Güçlendirme | Lastik kablosu kumaş katmanı |
Çapraz | 0.5M-3.0M |
Uzunluk | 3M-28M |
Katmanlar | 5-13Lütfen, ya da İsteğe Göre |
Basınç | 0.05-0.25 MPA |
Şekli | Silindir şeklinde |
Renk | Siyah |
OEM | Sıcak Bir Karşılama |
MOQ | 1 |
Uygulama | Gemi/Gemi/Geminin fırlatılması ve demirlenmesi |
Keskin yüzeyler için tasarlanan deniz hava yastıkları, kaba rampalarla, beton kayışlarıyla temas etmemek için kalın, aşınmaya dayanıklı dış kauçuk katmanları kullanır.Ya da kayalık kıyılarda - engebeli ortamlarda uzun vadeli yapısal bütünlüğü korumak.
Ürün | Açıklama |
---|---|
Ürün Adı | Şişilebilir Deniz Hava Yastıkları |
Malzeme | 100% Yüksek Kaliteli Doğal Kauçuk |
Sertlik | 20~90 Kıyısı A |
Paketleme | İç plastik torba; Dış standart ahşap paletler. |
Kullanımı | Denizli hava yastıkları, deniz kurtarma hava yastıkları veya gemi fırlatma hava yastıkları olarak da bilinir, deniz endüstrisinde çeşitli uygulamalar için yaygın olarak kullanılır.Kurtarma ve yeniden yüzme operasyonları, boru hattı ve kablo yatırma, Deniz taşımacılığı ve depolama, Köprü inşası, Deniz kırma ve iskele inşası ve daha fazlası. |
Kalite Kontrolü | ISO14409 ve GB/T1590-2006 sistemi ile gerçekleştirilmiştir. |
Ürün Kapsamı | Gemi istasyonları, kuru rıhtım, makine, açık deniz, deniz, inşaat vb. |
Hizmet Verin | Kauçuk enjeksiyon kalıplama, Kauçuk transfer kalıplama, Kauçuk sıkıştırma kalıplama, Kauçuk metal kalıplama, Özel kauçuk kalıplama |
Renk | Siyah |
Dosya Biçimi | Solidworks,Pro/Mühendis,Auto CAD,PDF,JPG |
Hizmet | ABD, Avrupa, Japonya ve diğer ülkelere ve bölgelere ihracatı işleme sokma konusunda uzun yılların deneyimine sahip profesyonel ihracat satış ekibi tarafından sağlanan sıcak ve hızlı yanıt hizmeti. |
Denetim | IQC, IPQC, FQC,QA |
Çapraz | Çalışma Baskısı | Çalışma yüksekliği | Taşıma kapasitesi (KN/m) | Taşıma kapasitesi (ton/m) |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 00.09 MPa. | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 00.08 MPa. | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Müşterinin gereksinimlerini takip diğer boyut üretilebilir.