السمة | القيمة |
---|---|
الاسم | أكياس هواء بحرية قابلة للنفخ |
الميزة | بناء متين |
المادة | NR, NBR |
التعزيز | طبقة نسيج حبل الإطارات |
القطر | 0.5 متر - 3.0 متر |
الطول | 3 متر - 28 متر |
الطبقات | 5-13 طبقة، أو حسب الطلب |
الضغط | 0.05-0.25 ميجا باسكال |
الشكل | أسطواني |
اللون | أسود |
OEM | نرحب ترحيبا حارا |
الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 |
التطبيق | إطلاق السفن/السفن/القوارب والرسو |
أكياس الهواء البحرية المصممة للأسطح الكاشطة تستخدم طبقات مطاطية خارجية سميكة ومقاومة للتآكل لتحمل التلامس مع المنحدرات الخشنة أو الألواح الخرسانية أو الشواطئ الصخرية - مع الحفاظ على السلامة الهيكلية على المدى الطويل في البيئات الوعرة.
العنصر | الوصف |
---|---|
اسم المنتج | أكياس هواء بحرية قابلة للنفخ |
المادة | 100% مطاط طبيعي عالي الجودة |
الصلابة | 20~90 شور أ |
التعبئة والتغليف | كيس بلاستيكي داخلي؛ خارجي - منصات خشبية قياسية. |
الاستخدام | تستخدم أكياس الهواء البحرية، والمعروفة أيضًا باسم أكياس هواء الإنقاذ البحرية أو أكياس إطلاق السفن، على نطاق واسع في الصناعة البحرية لمختلف التطبيقات. إطلاق السفن والرسو، وعمليات الإنقاذ والتعويم، ووضع خطوط الأنابيب والكابلات، والنقل والتخزين البحري، وبناء الجسور، وبناء كاسحات الأمواج والأرصفة وأكثر من ذلك. |
مراقبة الجودة | تجرى بواسطة نظام ISO14409 و GB/T1590-2006. |
نطاق المنتج | أحواض بناء السفن، والأحواض الجافة، والآلات، والبحرية، والبناء، وما إلى ذلك |
تقديم الخدمة | قولبة حقن المطاط، وقولبة نقل المطاط، وقولبة ضغط المطاط، وقولبة المطاط إلى المعدن، وقولبة المطاط المخصصة |
اللون | أسود |
تنسيق الملف | Solidworks,Pro/Engineer,Auto CAD,PDF,JPG |
الخدمة | خدمة استجابة سريعة ودافئة مقدمة من قبل فريق مبيعات التصدير المحترف مع سنوات عديدة من الخبرة في التعامل مع الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ودول ومناطق أخرى. |
الفحص | IQC, IPQC,FQC,QA |
القطر | ضغط التشغيل | ارتفاع العمل | القدرة على التحمل (KN/m) | القدرة على التحمل (طن/م) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14 ميجا باسكال | 0.6 م | 87.96 | 8.98 |
0.5 م | 109.96 | 11.22 | ||
0.4 م | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12 ميجا باسكال | 0.7 م | 94.25 | 9.62 |
0.6 م | 113.10 | 11.54 | ||
0.5 م | 131.95 | 13.46 | ||
0.4 م | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10 ميجا باسكال | 0.9 م | 94.25 | 9.62 |
0.8 م | 109.96 | 11.22 | ||
0.7 م | 125.66 | 12.82 | ||
0.6 م | 141.37 | 14.43 | ||
0.5 م | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09 ميجا باسكال | 1.1 م | 98.96 | 10.10 |
1.0 م | 113.10 | 11.54 | ||
0.9 م | 127.33 | 12.98 | ||
0.8 م | 141.37 | 14.43 | ||
0.7 م | 155.51 | 15.87 | ||
0.6 م | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08 ميجا باسكال | 1.2 م | 100.53 | 10.26 |
1.1 م | 113.10 | 11.54 | ||
1.0 م | 125.66 | 12.82 | ||
0.9 م | 138.23 | 14.11 | ||
0.8 م | 150.80 | 15.39 | ||
0.7 م | 163.36 | 16.67 | ||
0.6 م | 175.93 | 17.95 |
* يمكن إنتاج أحجام أخرى بناءً على متطلبات العميل.