Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Bolsas de Aire Marinas Inflables |
Característica | Construcción Duradera |
Material | NR, NBR |
Refuerzo | Capa de Tejido de Cordón de Neumático |
Diámetro | 0.5M-3.0M |
Longitud | 3M-28M |
Capas | 5-13 capas, o según solicitud |
Presión | 0.05-0.25 MPA |
Forma | Cilíndrica |
Color | Negro |
OEM | Bienvenido |
MOQ | 1 |
Aplicación | Lanzamiento y atraque de barcos/embarcaciones |
Las bolsas de aire marinas diseñadas para superficies abrasivas utilizan capas de goma exteriores gruesas y resistentes al desgaste para soportar el contacto con rampas rugosas, deslizamientos de hormigón o costas rocosas, manteniendo la integridad estructural a largo plazo en entornos difíciles.
Artículo | Descripción |
---|---|
Nombre del Producto | Bolsas de Aire Marinas Inflables |
Material | 100% Caucho Natural de Alta Calidad |
Dureza | 20~90 Shore A |
Embalaje | Bolsa interior de plástico; Exterior - Palés de madera estándar. |
Uso | Las bolsas de aire marinas, también conocidas como bolsas de aire de salvamento marino o bolsas de aire para el lanzamiento de barcos, se utilizan ampliamente en la industria marina para diversas aplicaciones. Lanzamiento y atraque de barcos, operaciones de salvamento y reflotamiento, tendido de tuberías y cables, transporte y almacenamiento marítimo, construcción de puentes, construcción de rompeolas y muelles y más. |
Control de Calidad | Realizado por el sistema ISO14409 y GB/T1590-2006. |
Alcance del Producto | Astilleros, diques secos, maquinaria, alta mar, marina, construcción, etc. |
Proporcionar Servicio | Moldeo por inyección de caucho, moldeo por transferencia de caucho, moldeo por compresión de caucho, moldeo de caucho a metal, moldeo de caucho personalizado |
Color | Negro |
Formato de Archivo | Solidworks,Pro/Engineer,Auto CAD,PDF,JPG |
Servicio | Servicio de respuesta cálida y rápida proporcionado por el equipo profesional de ventas de exportación con muchos años de experiencia en el manejo de exportaciones a los EE. UU., Europa, Japón y otros países y regiones. |
Inspección | IQC, IPQC,FQC,QA |
Diámetro | Presión de Trabajo | Altura de Trabajo | Capacidad de Carga (KN/m) | Capacidad de Carga (Ton/m) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Se pueden producir otras tallas siguiendo los requisitos del cliente.