Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Túi khí hàng hải bơm hơi |
Tính năng | Kết cấu bền |
Vật liệu | NR, NBR |
Gia cố | Lớp vải bố lốp |
Đường kính | 0.5M-3.0M |
Chiều dài | 3M-28M |
Lớp | 5-13 Lớp, hoặc Theo Yêu Cầu |
Áp suất | 0.05-0.25 MPA |
Hình dạng | Hình trụ |
Màu sắc | Đen |
OEM | Chào đón nồng nhiệt |
MOQ | 1 |
Ứng dụng | Hạ thủy & cập bến tàu/thuyền |
Túi khí hàng hải được thiết kế cho các bề mặt mài mòn sử dụng các lớp cao su bên ngoài dày, chống mài mòn để chịu được sự tiếp xúc với các đường dốc gồ ghề, bê tông trơn hoặc bờ đá--duy trì tính toàn vẹn cấu trúc lâu dài trong môi trường khắc nghiệt.
Mục | Mô tả |
---|---|
Tên sản phẩm | Túi khí hàng hải bơm hơi |
Vật liệu | 100% Cao su tự nhiên chất lượng cao |
Độ cứng | 20~90 Shore A |
Đóng gói | Túi bên trong bằng nhựa; Bên ngoài - Pallet gỗ tiêu chuẩn. |
Cách sử dụng | Túi khí hàng hải, còn được gọi là túi khí cứu hộ hàng hải hoặc túi khí hạ thủy tàu, được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải cho nhiều ứng dụng khác nhau. Hạ thủy và cập bến tàu, Hoạt động cứu hộ và nổi lại, Đặt đường ống và cáp, Vận chuyển và lưu trữ trên biển, Xây dựng cầu, Xây dựng đê chắn sóng và cầu cảng và hơn thế nữa. |
Kiểm soát chất lượng | Được thực hiện bởi hệ thống ISO14409 và GB/T1590-2006. |
Phạm vi sản phẩm | Xưởng đóng tàu, ụ khô, máy móc, ngoài khơi, hàng hải, xây dựng, v.v. |
Cung cấp dịch vụ | Đúc phun cao su, Đúc chuyển cao su, Đúc nén cao su, Đúc cao su vào kim loại, Đúc cao su tùy chỉnh |
Màu sắc | Đen |
Định dạng tệp | Solidworks,Pro/Engineer,Auto CAD,PDF,JPG |
Dịch vụ | Dịch vụ phản hồi nhanh chóng và nồng nhiệt do Đội ngũ Bán hàng Xuất khẩu chuyên nghiệp cung cấp với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản và các quốc gia và khu vực khác. |
Kiểm tra | IQC, IPQC,FQC,QA |
Đường kính | Áp suất làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng chịu tải (KN/m) | Khả năng chịu tải (Tấn/m) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Các kích thước khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.