विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | ब्लोटेबल मरीन एयरबैग |
विशेषता | टिकाऊ निर्माण |
सामग्री | एनआर, एनबीआर |
सुदृढीकरण | टायर कॉर्ड कपड़े की परत |
व्यास | 0.5M-3.0M |
लम्बाई | 3M-28M |
परतें | 5-13कृपया, या अनुरोध के अनुसार |
दबाव | 0.05-0.25 एमपीए |
आकार | बेलनाकार |
रंग | काला |
ओईएम | गर्मजोशी से स्वागत |
एमओक्यू | 1 |
आवेदन | जहाज/जहाज/जहाज का प्रक्षेपण और डॉकिंग |
अपघर्षक सतहों के लिए डिज़ाइन किए गए समुद्री एयरबैग मोटी, पहनने के प्रतिरोधी बाहरी रबर परतों का उपयोग करते हैं ताकि असभ्य रैंप, कंक्रीट स्लिप,या चट्टानी तटों--गंभीर सेटिंग्स में दीर्घकालिक संरचनात्मक अखंडता बनाए रखने.
पद | विवरण |
---|---|
उत्पाद का नाम | ब्लोटेबल मरीन एयरबैग |
सामग्री | 100% उच्च गुणवत्ता वाला प्राकृतिक रबर |
कठोरता | 20~90 तट A |
पैकेजिंग | आंतरिक-प्लास्टिक बैग; बाहरी-मानक लकड़ी के पैलेट |
प्रयोग | समुद्री एयरबैग, जिसे समुद्री बचाव एयरबैग या जहाज लॉन्चिंग एयरबैग के रूप में भी जाना जाता है, का व्यापक रूप से समुद्री उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।बचाव और फिर से तैरने के कार्य, पाइपलाइन और केबल बिछाना, समुद्री परिवहन और भंडारण, पुल निर्माण, ब्रेकवाटर और घाट निर्माण और बहुत कुछ। |
गुणवत्ता नियंत्रण | आईएसओ14409 और जीबी/टी1590-2006 प्रणाली द्वारा किया गया। |
उत्पाद का दायरा | शिपयार्ड्स, ड्राई डॉक, मशीनरी, अपतटीय, समुद्री, निर्माण आदि |
सेवा प्रदान करें | रबर इंजेक्शन मोल्डिंग, रबर ट्रांसफर मोल्डिंग, रबर संपीड़न मोल्डिंग, रबर से धातु मोल्डिंग, कस्टम रबर मोल्डिंग |
रंग | काला |
फ़ाइल प्रारूप | सॉलिडवर्क्स, प्रो/इंजीनियर, ऑटो सीएडी, पीडीएफ, जेपीजी |
सेवा | अमेरिका, यूरोप, जापान और अन्य देशों और क्षेत्रों में निर्यात को संभालने में कई वर्षों के अनुभव के साथ पेशेवर निर्यात बिक्री टीम द्वारा प्रदान की गई गर्म और त्वरित प्रतिक्रिया सेवा। |
निरीक्षण | IQC, IPQC, FQC,QA |
व्यास | कार्य दबाव | कार्यरत ऊंचाई | असर क्षमता (KN/m) | असर क्षमता (टन/मीटर) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6 मीटर | 87.96 | 8.98 |
0.5 मीटर | 109.96 | 11.22 | ||
0.4 मीटर | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7 मीटर | 94.25 | 9.62 |
0.6 मीटर | 113.10 | 11.54 | ||
0.5 मीटर | 131.95 | 13.46 | ||
0.4 मीटर | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9 मीटर | 94.25 | 9.62 |
0.8 मीटर | 109.96 | 11.22 | ||
0.7 मीटर | 125.66 | 12.82 | ||
0.6 मीटर | 141.37 | 14.43 | ||
0.5 मीटर | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1 मीटर | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9 मीटर | 127.33 | 12.98 | ||
0.8 मीटर | 141.37 | 14.43 | ||
0.7 मीटर | 155.51 | 15.87 | ||
0.6 मीटर | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2 मीटर | 100.53 | 10.26 |
1.1 मीटर | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9 मीटर | 138.23 | 14.11 | ||
0.8 मीटर | 150.80 | 15.39 | ||
0.7 मीटर | 163.36 | 16.67 | ||
0.6 मीटर | 175.93 | 17.95 |
* ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य आकार का उत्पादन किया जा सकता है।