Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Opblaasbare Marine Luchtballonnen |
Eigenschap | Duurzame Constructie |
Materiaal | NR, NBR |
Versterking | Bandkord Stoflaag |
Diameter | 0.5M-3.0M |
Lengte | 3M-28M |
Lagen | 5-13Ply, of Op Aanvraag |
Druk | 0.05-0.25 MPA |
Vorm | Cilindrisch |
Kleur | Zwart |
OEM | Van harte welkom |
MOQ | 1 |
Toepassing | Lancering & Dokken van Schepen/Vaartuigen/Boten |
Marine luchtballonnen ontworpen voor schurende oppervlakken gebruiken dikke, slijtvaste buitenste rubberlagen om contact met ruwe hellingen, betonnen glijbanen of rotsachtige kusten te weerstaan - waardoor de structurele integriteit op lange termijn in ruige omgevingen behouden blijft.
Item | Beschrijving |
---|---|
Productnaam | Opblaasbare Marine Luchtballonnen |
Materiaal | 100% Hoogwaardig Natuurrubber |
Hardheid | 20~90 Shore A |
Verpakking | Binnen-Plastic Zak; Buiten - Standaard Houten Pallets. |
Gebruik | Marine luchtballonnen, ook bekend als marine reddingsluchtballonnen of scheepslanceerluchtballonnen, worden veel gebruikt in de maritieme industrie voor verschillende toepassingen. Scheepslancering en -dokken, Reddings- en hersteloperaties, Pijpleiding- en kabellegging, Maritiem transport en opslag, Bruggenbouw, Golfbreker- en pierconstructie en meer. |
Kwaliteitscontrole | Uitgevoerd door ISO14409 en GB/T1590-2006 systeem. |
Productbereik | Scheepswerven, droogdokken, machines, offshore, marine, constructie, etc. |
Service bieden | Rubber spuitgieten, Rubber transfergieten, Rubber compressiegieten, Rubber-metaal gieten, Aangepast rubber gieten |
Kleur | Zwart |
Bestandsformaat | Solidworks,Pro/Engineer,Auto CAD,PDF,JPG |
Service | Warme en snelle reactieservice aangeboden door het professionele Export Sales Team met vele jaren ervaring in het afhandelen van export naar de VS, Europa, Japan en andere landen en regio's. |
Inspectie | IQC, IPQC,FQC,QA |
Diameter | Werkdruk | Werkhoogte | Draagvermogen (KN/m) | Draagvermogen (Ton/m) |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Andere maten kunnen worden geproduceerd volgens de eisen van de klant.