Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Airbags gonflables pour les navires |
Caractéristique | Une construction durable |
Matériel | NR, NBR |
Renforcement | Couche de tissu du cordon de pneu |
Diamètre | 0.5M à 3.0M |
Longueur | 3M à 28M |
Couches | 5-13S'il vous plaît ou sur demande |
Pression | 00,05 à 0,25 MPA |
Forme | à l'état cylindrique |
Couleur | Noir |
Produit d'origine | Bienvenue à la maison |
Nombre de pièces | 1 |
Application du projet | Lancement et amarrement du navire/du navire/du bateau |
Les airbags marins conçus pour les surfaces abrasives utilisent des couches extérieures épaisses en caoutchouc résistant à l'usure pour résister au contact avec des rampes rugueuses, des glissades de béton,ou des rivages rocheux - maintenir l'intégrité structurelle à long terme dans des environnements accidentés.
Nom de l'article | Définition |
---|---|
Nom du produit | Airbags gonflables pour les navires |
Matériel | 100% caoutchouc naturel de haute qualité |
Dureté | 20 à 90 sur le rivage A |
Emballage | Sacs en plastique à l'intérieur; palettes en bois standard à l'extérieur. |
Utilisation | Les airbags marins, également connus sous le nom d'airbags de sauvetage maritime ou d'airbags de lancement de navires, sont largement utilisés dans l'industrie maritime pour diverses applications.Opérations de sauvetage et de remise à flot, la pose de pipelines et de câbles, le transport et l'entreposage maritimes, la construction de ponts, la construction de barrages et de quais et plus encore. |
Contrôle de la qualité | Il est réalisé selon le système ISO14409 et GB/T1590-2006. |
Portée du produit | Les chantiers navals, les quais secs, les machines, les chantiers maritimes, la construction, etc. |
Fournir un service | Formage par injection de caoutchouc, Formage par transfert de caoutchouc, Formage par compression de caoutchouc, Formage de caoutchouc en métal, Formage de caoutchouc sur mesure |
Couleur | Noir |
Format du fichier | Solidworks, Pro/Ingénieur, Auto CAD, PDF, JPG |
Le service | Un service de réponse chaleureux et rapide fourni par l'équipe professionnelle de vente d'exportation avec de nombreuses années d'expérience dans le traitement des exportations vers les États-Unis, l'Europe, le Japon et d'autres pays et régions. |
Inspection | Le taux de change est le plus élevé de tous les pays. |
Diamètre | Pression de travail | Hauteur de travail | Capacité de roulement (KN/m) | Capacité de roulement (tonnes/m) |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D = 1,2 m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D = 1,5 m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D = 1,8 m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D = 2,0 m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* D'autres tailles peuvent être produites selon les exigences du client.