Hongruntong Marine Inflatable Salvage Tubes adalah tas angkat silinder bawah air yang dirancang untuk operasi penyelamatan, angkat, dan stabilisasi kapal berat.Dibangun dari kain bertekstur PVC berlapis-lapis yang diperkuat, tabung-tabung ini memberikan kekuatan tarik yang tinggi, fleksibilitas yang sangat baik, dan daya tahan yang luar biasa dalam lingkungan laut yang keras.
| Nama produk | Tabung Penyelamat yang Bisa Diinflasi |
|---|---|
| Bahan baku | Kain Lapisan PVC |
| Jenis | Silinder |
| Ukuran | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, dll. |
| Ketebalan | 0.4-1.2mm, atau sesuai permintaan |
| Warna | Kuning, Biru, Hitam, dll. |
| Kepadatan | 00,33-0,9 g/cm3 |
| Faktor Keamanan | 7:1 |
| Model | Daya apung (kg) | Ketangguhan (lbs) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-IST1 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-IST02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-IST03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-IST04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-IST05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-IST06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-IST07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-IST08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-IST09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-IST10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-IST11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-IST12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-IST13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-IST14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-IST15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-IST16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
Bagian Hull Mid-Life Rebalancing dari Kapal Kargo 1.800 DWT
Sebuah galangan kapal pesisir melakukan renovasi pertengahan umur pada 1.800 DWT kapal kargo umum.menciptakan risiko draf dan keamanan yang tidak merataHongruntong Marine Inflatable Salvage Tubes ditempatkan di bawah bagian lambung yang terkena dampak, memungkinkan angkat terkontrol dan memperbaiki trim kapal tanpa menimbulkan tekanan lokal.
Operasi ini selesai dalam satu shift kerja tanpa kerusakan struktural. penggunaan crane berkurang sebesar 40%, menghemat waktu dan biaya operasi.Tabung penyelamatan diambil kembali dan disimpan untuk digunakan kembali, menunjukkan daya tahan dan keandalan operasional.