Los tubos de salvamento inflables marinos Hongruntong son bolsas de elevación submarinas cilíndricas diseñadas para operaciones de salvamento, elevación y estabilización marinas de trabajo pesado.Construido con tejido revestido de PVC reforzado de varias capas, estos tubos ofrecen una alta resistencia a la tracción, una excelente flexibilidad y una durabilidad excepcional en ambientes marinos hostiles.
| Nombre del producto | Tubos de rescate inflables |
|---|---|
| Materia prima | Tejido de revestimiento de PVC |
| El tipo | De forma cilíndrica |
| Tamaño | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, etc. El precio del producto es el precio del producto. |
| El grosor | 0.4-1.2 mm, o como se solicita |
| El color | Amarillo, azul, negro, etc. |
| Densidad | 0.33-0.9 g/cm3 |
| Factor de seguridad | 7:1 |
| Modelo | La capacidad de flotación (kg) | La capacidad de flotación (lbs) | Diámetro (mm) | Duración (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-IST1 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-IST02 y sus derivados | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-IST03 y HM-IST03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-IST04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-IST05 y HM-IST05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-IST06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-IST07 y HM-IST07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-IST08 y HM-IST08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-IST09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-IST10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-IST11 y el resto de productos | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-IST12 y el resto de los productos | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-IST13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-IST14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-IST15: el número de unidades | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-IST16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Nota: Otros tamaños pueden ser personalizados de acuerdo con los requisitos.
Sección de casco de vida media Reequilibrio de un buque de carga de 1.800 DWT
Un astillero costero realizó una renovación de mitad de vida en un buque de carga general de 1.800 DWT.Creando riesgos de seguridad y de calado desigualLos tubos de salvamento inflables de Hongruntong Marine se desplegaron debajo de la sección del casco afectada, lo que permite la elevación controlada y la corrección del acabado del buque sin inducir una tensión localizada.
La operación se completó en un solo turno de trabajo sin daños estructurales, reduciendo el uso de grúas en un 40%, ahorrando tiempo y costes operativos.Los tubos de salvamento fueron recuperados y almacenados para su reutilización., demostrando su durabilidad y fiabilidad operativa.