Hongruntong Marineインフレータブルサルベージチューブは、頑丈な海洋サルベージ、吊り上げ、安定化作業用に設計された円筒形の水中リフトバッグです。補強された多層PVCコーティング生地で作られており、高い引張強度、優れた柔軟性、過酷な海洋環境での優れた耐久性を実現します。
| 製品名 | インフレータブルサルベージチューブ |
|---|---|
| 原材料 | PVCコーティング生地 |
| タイプ | 円筒形 |
| サイズ | 500kg、1000kg、5000kg、10000kgなど |
| 厚さ | 0.4-1.2mm、または要求に応じて |
| 色 | 黄色、青、黒など |
| 密度 | 0.33-0.9g/cm³ |
| 安全率 | 7:1 |
| モデル | 浮力 (kg) | 浮力 (lbs) | 直径 (mm) | 長さ (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-IST1 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-IST02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-IST03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-IST04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-IST05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-IST06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-IST07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-IST08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-IST09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-IST10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-IST11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-IST12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-IST13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-IST14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-IST15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-IST16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
注:その他のサイズは、要件に応じてカスタマイズできます。
1,800 DWT貨物船の中間寿命船体セクションの再バランス
沿岸造船所は、1,800 DWTの一般貨物船の中間寿命改修を実施しました。腐食した内部鋼構造の交換中に、船体セクションのバランスが崩れ、喫水と安全上のリスクが不均等に発生しました。Hongruntong Marineインフレータブルサルベージチューブは、影響を受けた船体セクションの下に展開され、局所的な応力を誘発することなく、制御された持ち上げと船舶のトリムの修正を可能にしました。
作業は、構造的な損傷なしに、1回の作業シフト内で完了しました。クレーンの使用は40%削減され、時間と運用コストが節約されました。サルベージチューブは回収され、再利用のために保管され、耐久性と運用上の信頼性が実証されました。