أكياس الرفع الهوائي تحت الماء الأسطوانية هي أجهزة تعويم هوائي هندسية مصممة لرفع المياه تحت الماء، إنقاذ السفن، إعادة التطفو تحت السيطرة، استرداد المعدات الغارقة،تعويم مؤقت، وعمليات البناء البحري. يوفر التكوين الأسطواني جسم الرافعة المطول الذي يمكن وضعه تحت أقسام مناسبة من السفن والحواف، والمكونات الهيكلية،أو غيرها من الحمولات الغارقة.
نجح مقاول هندسة بحرية في انتشال سفينة خدمة بحرية تبلغ 310 طناً كانت قد استقرّت جزئياً على قاع البحر بالقرب من منشأة صيانة ساحلية.لقد تعرضت السفينة للفيضانات في عدة أقسام وكانت تستريح مع موقف كبير للأسفل.
قام المقاول بتطوير ترتيب للطواف الهوائي الموزع باستخدام أكياس الرفع الهوائي تحت الماء الأسطوانية الموضعة في مواقع مناسبة من الناحية الهيكلية تحت الهيكل.بدأت عملية الاسترداد مع تضخم منخفض الضغط، تليها إدخال هواء تدريجي وفقًا لسلسلة الرفع المحددة مسبقًا.
أظهر المشروع فائدة وحدات الرافعة الأسطوانية التي يتم التحكم بها بشكل مستقل في بيئة بحرية محدودة ،يسمح لفريق الاسترداد بإدارة التجميل أثناء تسلسل الرفع.
| اسم المنتج | أكياس الهواء للقوارب |
|---|---|
| المواد الخام | نسيج غطاء PVC |
| النوع | أسطوانية |
| الحجم | 500 كجم، 1000 كجم، 5000 كجم، 10000 كجم، الخ |
| سمك | 0.4-1.2ملم، أو حسب الطلب |
| اللون | أصفر، أزرق، أسود، الخ |
| الكثافة | 0.33-0.9g/cm3 |
| عامل السلامة | 7:1 |
| التسامح | +/- 0.03 على الكثافة، +/- 0.2 ملم على السماكة، +/- 0 إلى +3 ملم على العرض، +/- 0 إلى +3 ملم على الطول |
| النموذج | الطفو (بالكيلوغرام) | الطواف (بالرطل) | قطر (ملم) | الطول (ملم) | تقريباً الوزن (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
ملاحظة: يمكن تخصيص الأحجام الأخرى وفقًا لمتطلباتك.