Cylindrical Underwater Air Lifting Bags adalah perangkat daya apung pneumatik yang dirancang untuk mengangkat di bawah air, penyelamatan kapal, mengambang kembali, pemulihan peralatan yang terendam,flotasi sementara, dan operasi konstruksi kapal. Konfigurasi silinder menyediakan badan daya apung memanjang yang dapat diposisikan di bawah bagian yang cocok dari kapal, pontoon, komponen struktural,atau beban lain yang tenggelam.
Seorang kontraktor rekayasa kapal berhasil memulihkan sebuah kapal layanan lepas pantai 310 ton yang sebagian telah menetap di dasar laut dekat fasilitas pemeliharaan pantai.Kapal telah mengalami banjir di beberapa kompartemen dan sedang beristirahat dengan posisi punggung ke bawah yang signifikan.
Kontraktor mengembangkan susunan daya apung pneumatik yang didistribusikan menggunakan Tas Angkat Udara Bawah Air Silinder yang diposisikan di lokasi yang sesuai secara struktural di bawah lambung.Operasi pemulihan dimulai dengan inflasi tekanan rendah yang terkontrol, diikuti dengan pengenalan udara progresif sesuai urutan angkat yang telah ditentukan sebelumnya.
Proyek ini menunjukkan kegunaan unit daya apung silinder yang dikendalikan secara independen di lingkungan laut yang terbatas,memungkinkan tim pemulihan untuk mengelola trim selama urutan angkat.
| Nama produk | Airbag Kapal |
|---|---|
| Bahan baku | Kain pelapis PVC |
| Jenis | Silinder |
| Ukuran | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, dll. |
| Ketebalan | 0.4-1.2mm, atau sesuai permintaan |
| Warna | Kuning, Biru, Hitam, dll |
| Kepadatan | 00,33-0,9 g/cm3 |
| Faktor Keamanan | 7:1 |
| Toleransi | +/- 0,03 pada kepadatan, +/- 0,2 mm pada ketebalan, +/- 0 sampai +3 mm pada lebar, +/- 0 sampai +3 mm pada panjang |
| Model | Daya apung (kg) | Ketangguhan (lbs) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Catatan: Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.