As Bolsas de Elevação Subaquática Cilíndricas são dispositivos pneumáticos de flutuabilidade projetados para elevação subaquática, salvamento de embarcações, reflutuação controlada, recuperação de equipamentos submersos, flutuação temporária e operações de construção marítima. A configuração cilíndrica fornece um corpo de flutuabilidade alongado que pode ser posicionado sob seções adequadas de embarcações, pontões, componentes estruturais ou outras cargas submersas.
Um empreiteiro de engenharia marítima recuperou com sucesso uma embarcação de serviço offshore de 310 toneladas que havia assentado parcialmente no leito marinho, perto de uma instalação de manutenção costeira. A embarcação sofreu inundação em vários compartimentos e estava com uma atitude significativa de popa para baixo.
O empreiteiro desenvolveu um arranjo de flutuabilidade pneumática distribuída usando Bolsas de Elevação Subaquática Cilíndricas posicionadas em locais estruturalmente adequados sob o casco. A operação de recuperação começou com inflação controlada de baixa pressão, seguida pela introdução progressiva de ar de acordo com a sequência de elevação predeterminada.
O projeto demonstrou a utilidade de unidades de flutuabilidade cilíndricas controladas independentemente em um ambiente marinho restrito, permitindo que a equipe de recuperação gerenciasse o trim durante a sequência de elevação.
| Nome do Produto | Bolsas de Ar para Barcos |
|---|---|
| Material Bruto | Tecido com revestimento de PVC |
| Tipo | Cilíndrico |
| Tamanho | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, etc. |
| Espessura | 0,4-1,2mm, ou conforme solicitado |
| Cor | Amarelo, Azul, Preto, etc. |
| Densidade | 0,33-0,9g/cm³ |
| Fator de Segurança | 7:1 |
| Tolerâncias | +/- 0,03 em densidades, +/- 0,2 mm em espessura, +/- 0 a +3mm em largura, +/- 0 a +3mm em comprimento |
| Modelo | Flutuabilidade (kg) | Flutuabilidade (lbs) | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Peso Aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1.000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1.103 | 800 | 1.000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1.000 | 2.205 | 1.000 | 1.500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2.000 | 4.410 | 1.300 | 1.500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4.000 | 8.820 | 1.600 | 2.000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6.000 | 13.230 | 2.000 | 2.000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8.000 | 17.640 | 2.000 | 2.600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10.000 | 22.050 | 2.400 | 2.400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15.000 | 33.075 | 2.600 | 3.000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20.000 | 44.100 | 3.000 | 3.000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30.000 | 66.150 | 3.000 | 4.500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50.000 | 110.250 | 4.000 | 4.000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70.000 | 154.350 | 4.000 | 5.700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100.000 | 220.500 | 4.000 | 8.000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150.000 | 330.750 | 5.000 | 8.000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200.000 | 441.000 | 5.000 | 10.000 | 900 |
Observação: Outros tamanhos podem ser personalizados de acordo com os requisitos.