Les sacs de levage pneumatique sous-marins cylindriques sont des dispositifs de flottabilité pneumatique conçus pour le levage sous-marin, le sauvetage des navires, le remontage contrôlé, la récupération des équipements submergés,flottation temporaireLa configuration cylindrique fournit un corps de flottabilité allongé qui peut être placé sous des sections appropriées de navires, pontons, composants structurels,ou autres charges immergées.
Un entrepreneur en ingénierie navale a réussi à récupérer un navire de service offshore de 310 tonnes qui s'était partiellement posé sur le fond marin près d'une installation de maintenance côtière.Le navire avait été inondé dans plusieurs compartiments et reposait avec une attitude significative à la poupe..
L'entrepreneur a développé un dispositif de flottabilité pneumatique distribué à l'aide de sacs de levage d'air sous-marins cylindriques positionnés à des endroits structurellement appropriés sous la coque.L'opération de récupération a débuté avec une inflation à basse pression contrôlée, suivie d'une introduction progressive d'air selon la séquence de levage prédéterminée.
Le projet a démontré l'utilité des unités de flottabilité cylindriques contrôlées indépendamment dans un environnement marin restreint,permettant à l'équipe de récupération de gérer le découpage pendant la séquence de levage.
| Nom du produit | Airbags pour bateaux |
|---|---|
| Matière première | Tissu revêtu de PVC |
| Le type | à l'état cylindrique |
| Taille | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, et ainsi de suite |
| Épaisseur | 0.4-1.2 mm, ou sur demande |
| Couleur | Jaune, bleu, noir, etc. |
| Densité | 00,33 à 0,9 g/cm3 |
| Facteur de sécurité | 7:1 |
| Tolérances | +/- 0,03 pour les densités, +/- 0,2 mm pour l'épaisseur, +/- 0 à +3 mm pour la largeur, +/- 0 à +3 mm pour la longueur |
| Modèle | Faiblesse de flottabilité en kg | Faiblesse de flottabilité (lb) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) approximatif |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Note: d'autres tailles peuvent être personnalisées selon les exigences.