Thùng nâng không khí dưới nước hình trụ là các thiết bị nổi khí được thiết kế để nâng dưới nước, cứu hộ tàu, điều khiển nổi lại, phục hồi thiết bị chìm,lưu động tạm thời, và các hoạt động xây dựng hàng hải. cấu hình hình trụ cung cấp một cơ thể nổi kéo dài có thể được đặt dưới các phần phù hợp của tàu, cầu nối, các thành phần cấu trúc,hoặc các tải trọng chìm khác.
Một nhà thầu kỹ thuật hàng hải đã thành công trong việc cứu vớt một chiếc tàu vận chuyển 310 tấn đã bị đắm xuống đáy biển gần một cơ sở bảo trì ven biển.Tàu đã trải qua ngập nước trong một số khoang và đang nghỉ ngơi với một quan trọng phía sau hướng xuống.
Nhà thầu đã phát triển một sự sắp xếp nổi khí được phân tán bằng cách sử dụng túi nâng khí dưới nước hình trụ được đặt ở các vị trí phù hợp về mặt cấu trúc bên dưới thân tàu.Hoạt động phục hồi bắt đầu với lạm phát áp suất thấp có kiểm soát, tiếp theo là nhập không khí dần theo trình tự nâng đã xác định trước.
Dự án đã chứng minh tính hữu ích của các đơn vị nổi hình trụ được điều khiển độc lập trong môi trường biển hạn chế,cho phép nhóm phục hồi quản lý trim trong trình tự nâng.
| Tên sản phẩm | túi khí thuyền |
|---|---|
| Vật liệu thô | Vải phủ PVC |
| Loại | Hình hình trụ |
| Kích thước | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, vv |
| Độ dày | 0.4-1.2mm, hoặc theo yêu cầu |
| Màu sắc | Màu vàng, xanh dương, đen, vv |
| Mật độ | 00,33-0,9g/cm3 |
| Nguyên nhân an toàn | 7:1 |
| Sự khoan dung | +/- 0,03 về mật độ, +/- 0,2 mm về độ dày, +/- 0 đến +3 mm về chiều rộng, +/- 0 đến +3 mm về chiều dài |
| Mô hình | Khả năng nổi (kg) | Độ nổi (lbs) | Chiều kính (mm) | Chiều dài (mm) | Ước tính: Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
Lưu ý: Các kích thước khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.