کیسههای بالابر هوای زیر آب استوانهای، دستگاههای شناوری پنوماتیکی مهندسی شدهای هستند که برای بلند کردن زیر آب، نجات کشتی، شناورسازی کنترل شده، بازیابی تجهیزات غرق شده، شناوری موقت و عملیات ساخت و ساز دریایی طراحی شدهاند. پیکربندی استوانهای، بدنه شناوری کشیدهای را فراهم میکند که میتواند در زیر بخشهای مناسب کشتیها، شناورها، اجزای سازهای یا سایر بارهای غرق شده قرار گیرد.
یک پیمانکار مهندسی دریایی با موفقیت یک کشتی خدماتی فراساحلی 310 تنی را که به طور جزئی در بستر دریا در نزدیکی یک تأسیسات نگهداری ساحلی فرو رفته بود، بازیابی کرد. این کشتی دچار آبگرفتگی در چندین بخش شده بود و با زاویه قابل توجهی به سمت عقب قرار گرفته بود.
این پیمانکار یک آرایش شناوری پنوماتیکی توزیع شده با استفاده از کیسههای بالابر هوای زیر آب استوانهای که در مکانهای مناسب سازهای زیر بدنه قرار گرفته بودند، توسعه داد. عملیات بازیابی با تورم با فشار کم کنترل شده آغاز شد و به دنبال آن تزریق هوای تدریجی طبق توالی بلند کردن از پیش تعیین شده انجام شد.
این پروژه کاربرد واحدهای شناوری استوانهای مستقل و قابل کنترل را در یک محیط دریایی محدود نشان داد و به تیم بازیابی اجازه داد تا در طول توالی بلند کردن، تعادل را مدیریت کنند.
| نام محصول | کیسههای هوای قایق |
|---|---|
| مواد اولیه | پارچه با روکش PVC |
| نوع | استوانهای |
| اندازه | 500 کیلوگرم، 1000 کیلوگرم، 5000 کیلوگرم، 10000 کیلوگرم و غیره |
| ضخامت | 0.4-1.2 میلی متر، یا طبق درخواست |
| رنگ | زرد، آبی، سیاه و غیره |
| چگالی | 0.33-0.9 گرم بر سانتی متر مکعب |
| ضریب اطمینان | 7:1 |
| تلرانسها | +/- 0.03 در چگالیها، +/- 0.2 میلی متر در ضخامت، +/- 0 تا +3 میلی متر در عرض، +/- 0 تا +3 میلی متر در طول |
| مدل | ظرفیت بالابری (کیلوگرم) | ظرفیت بالابری (پوند) | قطر (میلی متر) | طول (میلی متر) | وزن تقریبی (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1,000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1,103 | 800 | 1,000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1,000 | 2,205 | 1,000 | 1,500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2,000 | 4,410 | 1,300 | 1,500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4,000 | 8,820 | 1,600 | 2,000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6,000 | 13,230 | 2,000 | 2,000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8,000 | 17,640 | 2,000 | 2,600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10,000 | 22,050 | 2,400 | 2,400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15,000 | 33,075 | 2,600 | 3,000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20,000 | 44,100 | 3,000 | 3,000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30,000 | 66,150 | 3,000 | 4,500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50,000 | 110,250 | 4,000 | 4,000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70,000 | 154,350 | 4,000 | 5,700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100,000 | 220,500 | 4,000 | 8,000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150,000 | 330,750 | 5,000 | 8,000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200,000 | 441,000 | 5,000 | 10,000 | 900 |
توجه: اندازههای دیگر را میتوان طبق الزامات سفارشی کرد.