Cilindrische Onderwater Lucht Hijsballonnen zijn pneumatische drijfvermogenapparaten die zijn ontworpen voor onderwater hijsen, scheepsberging, gecontroleerd drijven, berging van ondergedompelde apparatuur, tijdelijk drijfvermogen en maritieme constructiewerkzaamheden. De cilindrische configuratie biedt een langwerpig drijflichaam dat onder geschikte delen van schepen, pontons, constructiecomponenten of andere ondergedompelde ladingen kan worden geplaatst.
Een maritiem ingenieursbedrijf heeft met succes een offshore servicevaartuig van 310 ton geborgen dat gedeeltelijk op de zeebodem was gezakt nabij een kustonderhoudsfaciliteit. Het vaartuig had te kampen met overstromingen in verschillende compartimenten en lag met een aanzienlijke achtersteven-neerwaartse houding.
Het bedrijf ontwikkelde een gedistribueerde pneumatische drijfvermogenopstelling met behulp van Cilindrische Onderwater Lucht Hijsballonnen die op structureel geschikte locaties onder de romp waren geplaatst. De bergingsoperatie begon met gecontroleerde inflatie onder lage druk, gevolgd door progressieve luchttoevoer volgens de vooraf bepaalde hijgvolgorde.
Het project toonde het nut aan van onafhankelijk regelbare cilindrische drijfvermogenunits in een beperkte maritieme omgeving, waardoor het bergingspersoneel de trim kon beheren tijdens de hijgvolgorde.
| Productnaam | Boot Luchtballonnen |
|---|---|
| Grondstof | PVC gecoat weefsel |
| Type | Cilindrisch |
| Grootte | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, etc. |
| Dikte | 0.4-1.2mm, of naar wens |
| Kleur | Geel, Blauw, Zwart, etc. |
| Dichtheid | 0.33-0.9g/cm³ |
| Veiligheidsfactor | 7:1 |
| Toleranties | +/- 0.03 op dichtheden, +/- 0.2 mm op dikte, +/- 0 tot +3mm op breedte, +/- 0 tot +3mm op lengte |
| Model | Drijfvermogen (kg) | Drijfvermogen (lbs) | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Ca. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1.000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1.103 | 800 | 1.000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1.000 | 2.205 | 1.000 | 1.500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2.000 | 4.410 | 1.300 | 1.500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4.000 | 8.820 | 1.600 | 2.000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6.000 | 13.230 | 2.000 | 2.000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8.000 | 17.640 | 2.000 | 2.600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10.000 | 22.050 | 2.400 | 2.400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15.000 | 33.075 | 2.600 | 3.000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20.000 | 44.100 | 3.000 | 3.000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30.000 | 66.150 | 3.000 | 4.500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50.000 | 110.250 | 4.000 | 4.000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70.000 | 154.350 | 4.000 | 5.700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100.000 | 220.500 | 4.000 | 8.000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150.000 | 330.750 | 5.000 | 8.000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200.000 | 441.000 | 5.000 | 10.000 | 900 |
Opmerking: Andere maten kunnen worden aangepast aan de vereisten.