Οι κυλινδρικοί υποβρύχιοι αεροφόροι σάκοι ανύψωσης είναι σχεδιασμένες πνευματικές συσκευές άνωσης που προορίζονται για υποβρύχια ανύψωση, διάσωση σκαφών, ελεγχόμενη επαναπλεύση, ανάκτηση βυθισμένου εξοπλισμού, προσωρινή πλευστότητα και εργασίες θαλάσσιων κατασκευών. Η κυλινδρική διαμόρφωση παρέχει ένα επιμήκη σώμα άνωσης που μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από κατάλληλα τμήματα σκαφών, πλωτών, δομικών στοιχείων ή άλλων βυθισμένων φορτίων.
Ένας εργολάβος θαλάσσιας μηχανικής ανέκτησε επιτυχώς ένα σκάφος υπηρεσιών υπεράκτιας ζώνης 310 τόνων που είχε μερικώς βυθιστεί στον πυθμένα κοντά σε μια παράκτια εγκατάσταση συντήρησης. Το σκάφος είχε υποστεί πλημμύρα σε διάφορους θαλάμους και βρισκόταν με σημαντική κλίση προς τα πίσω.
Ο εργολάβος ανέπτυξε μια κατανεμημένη πνευματική διάταξη άνωσης χρησιμοποιώντας κυλινδρικούς υποβρύχιους αεροφόρους σάκους ανύψωσης τοποθετημένους σε δομικά κατάλληλες θέσεις κάτω από το κύτος. Η επιχείρηση ανάκτησης ξεκίνησε με ελεγχόμενη άντληση χαμηλής πίεσης, ακολουθούμενη από προοδευτική εισαγωγή αέρα σύμφωνα με την προκαθορισμένη ακολουθία ανύψωσης.
Το έργο κατέδειξε τη χρησιμότητα ανεξάρτητα ελεγχόμενων κυλινδρικών μονάδων άνωσης σε περιορισμένο θαλάσσιο περιβάλλον, επιτρέποντας στην ομάδα ανάκτησης να διαχειριστεί την κλίση κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ανύψωσης.
| Όνομα Προϊόντος | Αεροφόροι Σάκοι Σκάφους |
|---|---|
| Πρώτη Ύλη | Ύφασμα με επίστρωση PVC |
| Τύπος | Κυλινδρικός |
| Μέγεθος | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, κ.λπ. |
| Πάχος | 0.4-1.2mm, ή κατόπιν αιτήματος |
| Χρώμα | Κίτρινο, Μπλε, Μαύρο, κ.λπ. |
| Πυκνότητα | 0.33-0.9g/cm³ |
| Συντελεστής Ασφαλείας | 7:1 |
| Ανοχές | +/- 0.03 στις πυκνότητες, +/- 0.2 mm στο πάχος, +/- 0 έως +3mm στο πλάτος, +/- 0 έως +3mm στο μήκος |
| Μοντέλο | Άνωση (kg) | Άνωση (lbs) | Διάμετρος (mm) | Μήκος (mm) | Περίπου. Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1.000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1.103 | 800 | 1.000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1.000 | 2.205 | 1.000 | 1.500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2.000 | 4.410 | 1.300 | 1.500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4.000 | 8.820 | 1.600 | 2.000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6.000 | 13.230 | 2.000 | 2.000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8.000 | 17.640 | 2.000 | 2.600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10.000 | 22.050 | 2.400 | 2.400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15.000 | 33.075 | 2.600 | 3.000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20.000 | 44.100 | 3.000 | 3.000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30.000 | 66.150 | 3.000 | 4.500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50.000 | 110.250 | 4.000 | 4.000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70.000 | 154.350 | 4.000 | 5.700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100.000 | 220.500 | 4.000 | 8.000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150.000 | 330.750 | 5.000 | 8.000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200.000 | 441.000 | 5.000 | 10.000 | 900 |
Σημείωση: Άλλα μεγέθη μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις.