Zylindrische Unterwasser-Hebesäcke sind pneumatische Auftriebsvorrichtungen, die für Unterwasserhebungen, Bergung von Schiffen, kontrolliertes Wiederaufschwimmen, Bergung von untergetauchten Geräten, temporären Auftrieb und den Bau von Meeresbauwerken entwickelt wurden. Die zylindrische Konfiguration bietet einen länglichen Auftriebskörper, der unter geeignete Abschnitte von Schiffen, Pontons, Bauteilen oder anderen untergetauchten Lasten positioniert werden kann.
Ein Marineingenieurunternehmen barg erfolgreich ein 310 Tonnen schweres Offshore-Service-Schiff, das in der Nähe einer Küstenwartungsanlage teilweise auf dem Meeresboden gesessen hatte. Das Schiff hatte Wassereinbruch in mehreren Abteilungen erlitten und lag mit einer erheblichen Heck-tief-Position.
Der Auftragnehmer entwickelte eine verteilte pneumatische Auftriebsanordnung unter Verwendung von zylindrischen Unterwasser-Hebesäcken, die an strukturell geeigneten Stellen unter dem Rumpf positioniert waren. Die Bergungsoperation begann mit einer kontrollierten Niederdruckbefüllung, gefolgt von einer schrittweisen Luftzufuhr gemäß der vordefinierten Hebesequenz.
Das Projekt demonstrierte die Nützlichkeit von unabhängig steuerbaren zylindrischen Auftriebseinheiten in einer eingeschränkten Meeresumgebung, die es dem Bergungsteam ermöglichten, den Trimm während der Hebesequenz zu steuern.
| Produktname | Boots-Luftsäcke |
|---|---|
| Rohmaterial | PVC-beschichtetes Gewebe |
| Typ | Zylindrisch |
| Größe | 500kg, 1000kg, 5000kg, 10000kg, etc. |
| Dicke | 0,4-1,2 mm, oder nach Wunsch |
| Farbe | Gelb, Blau, Schwarz, etc. |
| Dichte | 0,33-0,9 g/cm³ |
| Sicherheitsfaktor | 7:1 |
| Toleranzen | +/- 0,03 bei Dichten, +/- 0,2 mm bei Dicke, +/- 0 bis +3 mm bei Breite, +/- 0 bis +3 mm bei Länge |
| Modell | Auftrieb (kg) | Auftrieb (lbs) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Ca. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1.000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1.103 | 800 | 1.000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1.000 | 2.205 | 1.000 | 1.500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2.000 | 4.410 | 1.300 | 1.500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4.000 | 8.820 | 1.600 | 2.000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6.000 | 13.230 | 2.000 | 2.000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8.000 | 17.640 | 2.000 | 2.600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10.000 | 22.050 | 2.400 | 2.400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15.000 | 33.075 | 2.600 | 3.000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20.000 | 44.100 | 3.000 | 3.000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30.000 | 66.150 | 3.000 | 4.500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50.000 | 110.250 | 4.000 | 4.000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70.000 | 154.350 | 4.000 | 5.700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100.000 | 220.500 | 4.000 | 8.000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150.000 | 330.750 | 5.000 | 8.000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200.000 | 441.000 | 5.000 | 10.000 | 900 |
Hinweis: Andere Größen können nach Bedarf angepasst werden.