Цилиндрические подводные воздушные подъемные мешки представляют собой пневматические устройства плавучести, разработанные для подводного подъема, подъема судов, контролируемого всплытия, извлечения подводного оборудования, временной плавучести и морских строительных работ. Цилиндрическая конфигурация обеспечивает удлиненный корпус плавучести, который может быть расположен под подходящими секциями судов, понтонов, конструктивных элементов или других подводных грузов.
Морской инженерный подрядчик успешно поднял морское сервисное судно водоизмещением 310 тонн, которое частично село на дно недалеко от прибрежного ремонтного объекта. Судно получило затопление нескольких отсеков и находилось в положении со значительным креном на корму.
Подрядчик разработал распределенную пневматическую систему плавучести с использованием цилиндрических подводных воздушных подъемных мешков, расположенных в конструктивно подходящих местах под корпусом. Операция по подъему началась с контролируемого надувания низким давлением, за которым последовало постепенное введение воздуха в соответствии с заранее определенной последовательностью подъема.
Проект продемонстрировал полезность независимо управляемых цилиндрических блоков плавучести в ограниченной морской среде, позволив команде по подъему управлять дифферентом во время последовательности подъема.
| Название продукта | Лодка воздушные мешки |
|---|---|
| Сырье | Ткань с ПВХ покрытием |
| Тип | Цилиндрический |
| Размер | 500 кг, 1000 кг, 5000 кг, 10000 кг и т. д. |
| Толщина | 0,4-1,2 мм или по запросу |
| Цвет | Желтый, синий, черный и т. д. |
| Плотность | 0,33-0,9 г/см³ |
| Коэффициент безопасности | 7:1 |
| Допуски | +/- 0,03 по плотности, +/- 0,2 мм по толщине, +/- 0 до +3 мм по ширине, +/- 0 до +3 мм по длине |
| Модель | Плавучесть (кг) | Плавучесть (фунты) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Прибл. Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1103 | 800 | 1000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1000 | 2205 | 1000 | 1500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2000 | 4410 | 1300 | 1500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4000 | 8820 | 1600 | 2000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6000 | 13230 | 2000 | 2000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8000 | 17640 | 2000 | 2600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10000 | 22050 | 2400 | 2400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15000 | 33075 | 2600 | 3000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20000 | 44100 | 3000 | 3000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30000 | 66150 | 3000 | 4500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50000 | 110250 | 4000 | 4000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70000 | 154350 | 4000 | 5700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100000 | 220500 | 4000 | 8000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150000 | 330750 | 5000 | 8000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200000 | 441000 | 5000 | 10000 | 900 |
Примечание: Другие размеры могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями.