Cylindryczne podwodne worki wypornościowe to pneumatyczne urządzenia wypornościowe zaprojektowane do podnoszenia pod wodą, ratownictwa statków, kontrolowanego ponownego wodowania, odzyskiwania zatopionego sprzętu, tymczasowej pływalności i operacji budowlanych na morzu. Konfiguracja cylindryczna zapewnia wydłużony korpus wypornościowy, który można umieścić pod odpowiednimi sekcjami statków, pontonów, elementów konstrukcyjnych lub innych zatopionych ładunków.
Kontrahent inżynierii morskiej z powodzeniem odzyskał częściowo osiadły na dnie morskim statek serwisowy na morzu o masie 310 ton w pobliżu przybrzeżnego obiektu konserwacyjnego. Statek doznał zalania w kilku przedziałach i spoczywał ze znacznym przechyleniem na rufę.
Kontrahent opracował rozproszony układ pływalności pneumatycznej z wykorzystaniem cylindrycznych podwodnych worków wypornościowych umieszczonych w odpowiednich strukturalnie miejscach pod kadłubem. Operacja ratownicza rozpoczęła się od kontrolowanego nadmuchiwania niskociśnieniowego, a następnie stopniowego wprowadzania powietrza zgodnie z ustalonym harmonogramem podnoszenia.
Projekt wykazał przydatność niezależnie sterowanych cylindrycznych jednostek wypornościowych w ograniczonym środowisku morskim, umożliwiając zespołowi ratowniczemu zarządzanie trymem podczas sekwencji podnoszenia.
| Nazwa produktu | Worki powietrzne do łodzi |
|---|---|
| Materiał surowy | Tkanina powlekana PVC |
| Typ | Cylindryczny |
| Rozmiar | 500 kg, 1000 kg, 5000 kg, 10000 kg, itp. |
| Grubość | 0,4-1,2 mm lub na życzenie |
| Kolor | Żółty, niebieski, czarny, itp. |
| Gęstość | 0,33-0,9 g/cm³ |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 7:1 |
| Tolerancje | +/- 0,03 na gęstości, +/- 0,2 mm na grubości, +/- 0 do +3 mm na szerokości, +/- 0 do +3 mm na długości |
| Model | Wyporność (kg) | Wyporność (lbs) | Średnica (mm) | Długość (mm) | Przybliżona waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-ULB01 | 200 | 441 | 500 | 1000 | 5 |
| HM-ULB02 | 500 | 1103 | 800 | 1000 | 8 |
| HM-ULB03 | 1000 | 2205 | 1000 | 1500 | 11 |
| HM-ULB04 | 2000 | 4410 | 1300 | 1500 | 20 |
| HM-ULB05 | 4000 | 8820 | 1600 | 2000 | 50 |
| HM-ULB06 | 6000 | 13230 | 2000 | 2000 | 66 |
| HM-ULB07 | 8000 | 17640 | 2000 | 2600 | 75 |
| HM-ULB08 | 10000 | 22050 | 2400 | 2400 | 80 |
| HM-ULB09 | 15000 | 33075 | 2600 | 3000 | 110 |
| HM-ULB10 | 20000 | 44100 | 3000 | 3000 | 130 |
| HM-ULB11 | 30000 | 66150 | 3000 | 4500 | 170 |
| HM-ULB12 | 50000 | 110250 | 4000 | 4000 | 220 |
| HM-ULB13 | 70000 | 154350 | 4000 | 5700 | 310 |
| HM-ULB14 | 100000 | 220500 | 4000 | 8000 | 450 |
| HM-ULB15 | 150000 | 330750 | 5000 | 8000 | 660 |
| HM-ULB16 | 200000 | 441000 | 5000 | 10000 | 900 |
Uwaga: Inne rozmiary mogą być dostosowane do wymagań.