Schiffsstart-Airbags sind spezielle Schiffstechniksysteme, die für den Schiffsstart, die Schiffslandung, den Schwerlasttransport und den Offshore-Einsatz entwickelt wurden. Das Produkt wird aus mehreren Schichten hochfester synthetischer Reifenkordverstärkung in Kombination mit hochwertigen vulkanisierten Gummimischungen hergestellt und bildet eine flexible pneumatische Struktur, die unter dynamischen Betriebsbedingungen erhebliche Lasten tragen kann.
Das Strukturdesign basiert auf einer fortschrittlichen Verstärkungstechnologie, die es dem Airbag ermöglicht, dem Innendruck standzuhalten und gleichzeitig die Formstabilität beim Heben und Rollen aufrechtzuerhalten. Durch kontrolliertes pneumatisches Aufblasen wandelt das System Druckluftenergie in Hubkraft und Bewegungsfähigkeit um und ermöglicht so den sicheren Transfer von Schiffen von Bauplattformen in Wasserumgebungen.
Ein regionales Schiffbauunternehmen auf den Philippinen hat mithilfe von Schiffsstartairbags erfolgreich kommerzielle Fischereifahrzeuge mit einer Verdrängung von 1.200 bis 1.800 Tonnen zu Wasser gelassen. Die Werft befand sich in einem Küstengebiet mit begrenzter Infrastruktur und eingeschränktem Zugang zu herkömmlichen Trockendockanlagen.
Ingenieure entwickelten eine flexible Einsatzanordnung, die mithilfe standardisierter Airbag-Konfigurationen unterschiedliche Schiffsgrößen berücksichtigen kann. Mehrere Schiffe wurden erfolgreich ohne strukturelle Schäden oder Betriebsunterbrechungen zu Wasser gelassen, was zu einer verbesserten Starteffizienz, kürzeren Vorbereitungszeiten und geringeren Infrastrukturausgaben führte.
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | Hongruntong Marine |
| Produktname | Airbags zum Starten von Schiffen |
| Material | Erstklassiger Naturkautschuk |
| Durchmesser | 0,5 m-3,0 m oder auf Anfrage |
| Länge | 1,0 m bis 28,0 m oder auf Anfrage |
| Arbeitsdruck | 0,05–0,25 MPa |
| Technik | Hochdruck, Gesamtwicklung, explosionsgeschützt |
| Verwenden | Stapellauf und Andocken von Schiffen |
| Dicke | 5-15-lagig |
| Standard | Durchgeführt nach dem System ISO14409 und GB/T1590-2006 |
| Zubehör | Q355/SS304/SS316, Manometer, T-Stück, Stecker, Schalter, Füllrohr |
| Verpackung | Innen-Plastikbeutel; Außenstandard-Holzpaletten |
| Zertifikate | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| OEM | Willkommen |
| Durchmesser | Arbeitsdruck | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit KN/m | Tragfähigkeit Tonne/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,6m | 87,96 | 8,98 |
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,5m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,4 m | 131,95 | 13.46 |
| T=1,2m | 0,12 MPa | 0,7 m | 94,25 | 9.62 |
| T=1,2m | 0,12 MPa | 0,6m | 113.10 | 11.54 |
| T=1,2m | 0,12 MPa | 0,5m | 131,95 | 13.46 |
| T=1,2m | 0,12 MPa | 0,4 m | 150,80 | 15.39 |
| T=1,5m | 0,10 MPa | 0,9m | 94,25 | 9.62 |
| T=1,5m | 0,10 MPa | 0,8m | 109,96 | 11.22 |
| T=1,5m | 0,10 MPa | 0,7 m | 125,66 | 12.82 |
| T=1,5m | 0,10 MPa | 0,6m | 141,37 | 14.43 |
| T=1,5m | 0,10 MPa | 0,5m | 157.08 | 16.03 |
| T=1,8m | 0,09 MPa | 1,1 m | 98,96 | 10.10 |
| T=1,8m | 0,09 MPa | 1,0 m | 113.10 | 11.54 |
| T=1,8m | 0,09 MPa | 0,9m | 127,33 | 12,98 |
| T=1,8m | 0,09 MPa | 0,8m | 141,37 | 14.43 |
| T=1,8m | 0,09 MPa | 0,7 m | 155,51 | 15.87 |
| T=1,8m | 0,09 MPa | 0,6m | 169,65 | 17.31 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,2m | 100,53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,1 m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,0 m | 125,66 | 12.82 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,9m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,8m | 150,80 | 15.39 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,7 m | 163,36 | 16.67 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,6m | 175,93 | 17.95 |
* Andere Größen können nach Kundenwunsch hergestellt werden.
Das System kann je nach technischen Berechnungen und Einsatzkonfiguration für Frachtschiffe, Fischerboote, Lastkähne, Passagierfähren, Offshore-Versorgungsschiffe und verschiedene andere Meeresstrukturen eingesetzt werden.
Die Anzahl der Betriebszyklen hängt von der Wartungsqualität, den Betriebsbedingungen und den Handhabungsverfahren ab. Bei ordnungsgemäßer industrieller Nutzung ist das System für den wiederholten Langzeitbetrieb ausgelegt.
Die erforderliche Menge hängt von der Schiffsverdrängung, den Rumpfabmessungen, dem Startwinkel, den Bodenbedingungen und den geltenden Sicherheitsfaktoren ab, die während der Konstruktion festgelegt wurden.
Ja. Das Materialsystem ist so konstruiert, dass es der Einwirkung von Meerwasser, Feuchtigkeit, ultravioletter Strahlung und mechanischem Verschleiß standhält, der häufig bei Anwendungen im Meer auftritt.
Ja. Durchmesser, effektive Länge, Anzahl der Verstärkungsschichten und Druckstufen können je nach Projektanforderungen und Behältereigenschaften angepasst werden.
![]()