Airbag Peluncuran Kapal adalah sistem rekayasa kelautan khusus yang dikembangkan untuk peluncuran kapal, pendaratan kapal, transportasi beban berat, dan operasi penempatan lepas pantai. Produk ini diproduksi menggunakan beberapa lapisan penguat tali ban sintetis berkekuatan tinggi yang dikombinasikan dengan kompon karet vulkanisasi kelas premium, membentuk struktur pneumatik fleksibel yang mampu menopang beban besar dalam kondisi pengoperasian yang dinamis.
Desain strukturalnya didasarkan pada teknologi penguatan canggih yang memungkinkan airbag menahan tekanan internal sekaligus menjaga stabilitas dimensi selama operasi pengangkatan dan penggulungan. Melalui inflasi pneumatik yang terkendali, sistem ini mengubah energi udara terkompresi menjadi gaya angkat dan kemampuan pergerakan, sehingga kapal dapat dipindahkan dengan aman dari platform konstruksi ke lingkungan perairan.
Sebuah perusahaan pembuat kapal regional di Filipina berhasil meluncurkan kapal penangkap ikan komersial dengan bobot antara 1.200 hingga 1.800 ton dengan menggunakan Ship Launching Airbags. Galangan kapal beroperasi di wilayah pesisir dengan infrastruktur terbatas dan akses terbatas ke fasilitas dok kering konvensional.
Para insinyur mengembangkan pengaturan penerapan fleksibel yang mampu mengakomodasi berbagai ukuran kapal dengan menggunakan konfigurasi kantung udara standar. Beberapa kapal berhasil diluncurkan tanpa kerusakan struktural atau gangguan operasional, sehingga meningkatkan efisiensi peluncuran, mengurangi waktu persiapan, dan menurunkan pengeluaran infrastruktur.
| Barang | Keterangan |
|---|---|
| Tempat Asal | Cina |
| Nama Merek | Marinir Hongruntong |
| Nama Produk | Peluncuran Kapal Airbag |
| Bahan | Karet Alam Terbaik |
| Diameter | 0,5m-3,0m, atau Sesuai Permintaan |
| Panjang | 1.0m-28.0m, atau Sesuai Permintaan |
| Tekanan Kerja | 0,05-0,25 MPa |
| Teknik | Tekanan Tinggi, Belitan Keseluruhan, Tahan Ledakan |
| Menggunakan | Peluncuran dan docking kapal |
| Ketebalan | 5-15 lapis |
| Standar | Dilakukan oleh sistem ISO14409 dan GB/T1590-2006 |
| Aksesoris | Q355/SS304/SS316, Pengukur Tekanan, Tee, Steker, Sakelar, Tabung Inflasi |
| Kemasan | Kantong Plastik Bagian Dalam; Palet Kayu Standar Luar |
| Sertifikat | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| MOQ | 1 |
| OEM | Selamat datang |
| Diameter | Tekanan Kerja | Ketinggian Kerja | Daya Dukung KN/m | Kapasitas Dukung Ton/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,6m | 87,96 | 8.98 |
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,5m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,4m | 131,95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0,12Mpa | 0,7m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,2m | 0,12Mpa | 0,6m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,2m | 0,12Mpa | 0,5m | 131,95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0,12Mpa | 0,4m | 150,80 | 15.39 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,9m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,8m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,7m | 125.66 | 12.82 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,6m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,5m | 157.08 | 16.03 |
| D = 1,8 m | 0,09Mpa | 1,1m | 98,96 | 10.10 |
| D = 1,8 m | 0,09Mpa | 1,0m | 113.10 | 11.54 |
| D = 1,8 m | 0,09Mpa | 0,9m | 127.33 | 12.98 |
| D = 1,8 m | 0,09Mpa | 0,8m | 141.37 | 14.43 |
| D = 1,8 m | 0,09Mpa | 0,7m | 155.51 | 15.87 |
| D = 1,8 m | 0,09Mpa | 0,6m | 169,65 | 17.31 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,2m | 100,53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,0m | 125.66 | 12.82 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,9m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,8m | 150,80 | 15.39 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,7m | 163.36 | 16.67 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,6m | 175.93 | 17.95 |
* Ukuran lain dapat diproduksi mengikuti kebutuhan klien.
Sistem ini dapat digunakan untuk kapal kargo, kapal penangkap ikan, tongkang, feri penumpang, kapal pendukung lepas pantai, dan berbagai struktur kelautan lainnya, bergantung pada perhitungan teknik dan konfigurasi penempatan.
Jumlah siklus operasional tergantung pada kualitas pemeliharaan, kondisi pengoperasian, dan prosedur penanganan. Dalam penggunaan industri yang tepat, sistem ini dirancang untuk layanan berulang dalam jangka panjang.
Jumlah yang dibutuhkan tergantung pada perpindahan kapal, dimensi lambung kapal, sudut peluncuran, kondisi tanah, dan faktor keselamatan yang berlaku yang ditetapkan selama desain teknik.
Ya. Sistem material dirancang untuk menahan paparan air laut, kelembapan, radiasi ultraviolet, dan keausan mekanis yang biasa ditemui dalam aplikasi kelautan.
Ya. Diameter, panjang efektif, jumlah lapisan penguat, dan peringkat tekanan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan proyek dan karakteristik kapal.