Ship Launching Airbags zijn gespecialiseerde maritieme technische systemen die zijn ontwikkeld voor het lanceren van schepen, het landen van schepen, het transport van zware ladingen en offshore-implementaties. Het product is vervaardigd met behulp van meerdere lagen hoogwaardige synthetische staalkoordversterking gecombineerd met hoogwaardige gevulkaniseerde rubberverbindingen, waardoor een flexibele pneumatische structuur ontstaat die aanzienlijke belastingen kan dragen onder dynamische bedrijfsomstandigheden.
Het structurele ontwerp is gebaseerd op geavanceerde versterkingstechnologie die ervoor zorgt dat de airbag de interne druk kan weerstaan en tegelijkertijd de dimensionele stabiliteit behoudt tijdens hef- en roloperaties. Door gecontroleerd pneumatisch opblazen zet het systeem persluchtenergie om in hefkracht en bewegingsvermogen, waardoor schepen veilig van bouwplatforms naar wateromgevingen kunnen worden overgebracht.
Een regionaal scheepsbouwbedrijf in de Filippijnen heeft met succes commerciële vissersvaartuigen met een waterverplaatsing van 1.200 tot 1.800 ton te water gelaten met behulp van Ship Launching Airbags. De scheepswerf opereerde in een kustgebied met beperkte infrastructuur en beperkte toegang tot conventionele droogdokfaciliteiten.
Ingenieurs ontwikkelden een flexibele opstelling die geschikt is voor verschillende scheepsgroottes met behulp van gestandaardiseerde airbagconfiguraties. Meerdere schepen werden met succes gelanceerd zonder structurele schade of operationele onderbreking, wat resulteerde in een verbeterde lanceringsefficiëntie, kortere voorbereidingstijd en lagere infrastructuuruitgaven.
| Item | Beschrijving |
|---|---|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | Hongruntong-marinier |
| Productnaam | Schip lanceert airbags |
| Materiaal | Topklasse natuurrubber |
| Diameter | 0,5 m-3,0 m, of als verzoek |
| Lengte | 1,0 m-28,0 m, of als verzoek |
| Werkdruk | 0,05-0,25 MPa |
| Techniek | Hoge druk, algehele wikkeling, explosiebestendig |
| Gebruik | Het lanceren en aanmeren van schepen |
| Dikte | 5-15 lagen |
| Standaard | Uitgevoerd volgens ISO14409 en GB/T1590-2006-systeem |
| Accessoires | Q355/SS304/SS316, manometer, T-stuk, stekker, schakelaar, opblaasbuis |
| Verpakking | Innerlijke plastic zak; Buitenstandaard houten pallets |
| Certificaten | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| MOQ | 1 |
| OEM | Welkom |
| Diameter | Werkdruk | Werkhoogte | Draagvermogen KN/m | Draagvermogen ton/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,6 m | 87,96 | 8,98 |
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,5 m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,4m | 131,95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,7m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,6 m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,5 m | 131,95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,4m | 150,80 | 15.39 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,9 m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,8m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,7m | 125,66 | 12.82 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,6 m | 141,37 | 14.43 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,5 m | 157.08 | 16.03 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 1,1 m | 98,96 | 10.10 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 1,0 m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 0,9 m | 127.33 | 12.98 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 0,8m | 141,37 | 14.43 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 0,7m | 155,51 | 15.87 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 0,6 m | 169,65 | 17.31 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,2 m | 100,53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,1 m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,0 m | 125,66 | 12.82 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,9 m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,8m | 150,80 | 15.39 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,7m | 163,36 | 16.67 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,6 m | 175,93 | 17.95 |
* Andere maten kunnen worden geproduceerd volgens de eisen van de klant.
Het systeem kan worden gebruikt voor vrachtschepen, vissersboten, binnenvaartschepen, passagiersveerboten, offshore ondersteuningsschepen en diverse andere maritieme constructies, afhankelijk van technische berekeningen en implementatieconfiguratie.
Het aantal operationele cycli is afhankelijk van de kwaliteit van het onderhoud, de bedrijfsomstandigheden en de behandelingsprocedures. Bij correct industrieel gebruik is het systeem ontworpen voor herhaaldelijk langdurig gebruik.
De vereiste hoeveelheid hangt af van de waterverplaatsing van het schip, de rompafmetingen, de lanceerhoek, de bodemgesteldheid en de toepasselijke veiligheidsfactoren die tijdens het technisch ontwerp zijn vastgesteld.
Ja. Het materiaalsysteem is ontworpen om bestand te zijn tegen blootstelling aan zeewater, vochtigheid, ultraviolette straling en mechanische slijtage die vaak voorkomt in maritieme toepassingen.
Ja. Diameter, effectieve lengte, hoeveelheid verstevigingslaag en drukwaarden kunnen worden aangepast aan de projectvereisten en scheepskenmerken.
![]()