Ein Schiffssprungballon ist ein aufblasbares Schiffstechnik-Ladentransfersystem, das für den Schiffssprung, den Schiffstransport,und kontrollierter Auswechselung von Gleitbahnen im Schiffbau und im Offshore-Baumfeld.
Die Maschine ist aus mehrschichtigen, verstärkten, synthetischen Reifenschnurgeweben, kombiniert mit hochfesten vulkanisierten Gummiverbindungen.Diese zylindrische pneumatische Struktur hält hohen Innendruck und verteilte Druckbelastung unter dynamischen Betriebsbedingungen auf See aus.
Eine Küsten-Schiffbaufabrik in Indonesien hat mit unserem Ship Launching Balloon-System einen 10.500 DWT schweren Massengüter erfolgreich auf zurückgewonnenem Land ohne dauerhafte Schiebeinfrastruktur gestartet.
Das System gewährleistete eine stabile Rollprogression mit kontrolliertem Verformungsverhalten und ermöglichte eine reibungslose und kontrollierte Bewegung des Gefäßes in Richtung des Wassereingangs.Bei der Inspektion nach dem Start wurde eine stabile Rumpfstruktur ohne Verformungs- oder Spannungskonzentrationszeichen bestätigt..
| Produktbezeichnung | Ballon zum Start des Schiffes |
|---|---|
| Material | 100% hochspannfähiges Naturkautschuk (NR) |
| Abmessungen | Durchmesser 0,2 m bis 4,0 m, Länge 3,0 m bis 28,0 m oder auf Wunsch |
| Arbeitsdruck | 0.05-0.25MPA |
| Technologie | Gesamtschleppung, hoher Druck, Explosionssicherheit |
| Teile aus Metall | Q355 / SS304 / SS316 |
| OEM-Produkte | Unterstützt |
| MOQ | 1 |
| Reparaturwerkzeuge | Elektrische Heizplatte, Reparaturmaterialien, Klebstoff, kostenlos |
| Standards | ISO 17357 |
| Bescheinigung | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Paket | Paletten, Holzkisten |
| Dienstzeit | 20 Jahre |
| Gewährleistung | 36 Monate |
| Durchmesser | Arbeitsdruck | Arbeitshöhe | Lagerkapazität KN/m | Tragfähigkeit Tonnen/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0 m | 0.14Mpa | 00,6 m | 87.96 | 8.98 |
| D=1,0 m | 0.14Mpa | 0.5m | 109.96 | 11.22 |
| D=1,0 m | 0.14Mpa | 0Vier Meter. | 131.95 | 13.46 |
| D=1,2 m | 0.12Mpa | 00,7 m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,2 m | 0.12Mpa | 00,6 m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,2 m | 0.12Mpa | 0.5m | 131.95 | 13.46 |
| D=1,2 m | 0.12Mpa | 0Vier Meter. | 150.80 | 15.39 |
| D=1,5 m | 0.10Mpa | 00,9 m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,5 m | 0.10Mpa | 00,8 m | 109.96 | 11.22 |
| D=1,5 m | 0.10Mpa | 00,7 m | 125.66 | 12.82 |
| D=1,5 m | 0.10Mpa | 00,6 m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,5 m | 0.10Mpa | 0.5m | 157.08 | 16.03 |
| D=1,8 m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
| D=1,8 m | 0.09Mpa | 1.0m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,8 m | 0.09Mpa | 00,9 m | 127.33 | 12.98 |
| D=1,8 m | 0.09Mpa | 00,8 m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,8 m | 0.09Mpa | 00,7 m | 155.51 | 15.87 |
| D=1,8 m | 0.09Mpa | 00,6 m | 169.65 | 17.31 |
| D=2,0 m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
| D=2,0 m | 0.08Mpa | 1.1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0 m | 0.08Mpa | 1.0m | 125.66 | 12.82 |
| D=2,0 m | 0.08Mpa | 00,9 m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0 m | 0.08Mpa | 00,8 m | 150.80 | 15.39 |
| D=2,0 m | 0.08Mpa | 00,7 m | 163.36 | 16.67 |
| D=2,0 m | 0.08Mpa | 00,6 m | 175.93 | 17.95 |
1Welchen Schiffs-Tonnagebereich kann das System unterstützen?
Das System kann je nach Durchmesser und Druckkonfiguration für eine Vielzahl von Behälterverschiebungsstufen konfiguriert werden.
2Wie ist die Betriebsdauer unter industriellen Bedingungen?
Die Lebensdauer hängt von der Nutzungsfrequenz, dem Oberflächenzustand und der Wartungskontrolle ab.
3Kann das System auf nicht vorbereiteten Bodenoberflächen betrieben werden?
Die flexible zylindrische Struktur ermöglicht die Anpassung an unebene Bodenbedingungen, jedoch ist eine technische Bewertung der Lastverteilung vor dem Betrieb erforderlich.
4Welche Wartungsverfahren sind erforderlich?
Die Wartung umfasst regelmäßige Inspektionen der Oberflächenverschleiß, Prüfungen der Druckstabilität im Inneren und Beurteilung der Verstärkungsintegrität.
5. Ist das System für internationale Standards für Werften geeignet?
Das Produkt wird unter industriellen Qualitätssicherungssystemen hergestellt, die für globale Anwendungen im Schiffbau geeignet sind.