Ship Launching Balloon é um sistema inflável de transferência de carga de engenharia marítima projetado para lançamento de navios, transporte de navios e operações controladas de substituição de rampas em ambientes de construção naval e offshore.
Projetada com tecido sintético reforçado multicamadas para pneus combinado com compostos de borracha vulcanizada de alta resistência, esta estrutura pneumática cilíndrica sustenta alta pressão interna e carga compressiva distribuída sob condições dinâmicas de operação marítima.
Uma instalação de construção naval costeira na Indonésia lançou com sucesso um graneleiro de 10.500 DWT usando nosso sistema de balão de lançamento de navios em terrenos recuperados sem infraestrutura de rampa de lançamento permanente.
O sistema manteve uma progressão de rolamento estável com comportamento de deformação controlado, permitindo um movimento suave e controlado da embarcação em direção à entrada de água. A inspeção pós-lançamento confirmou a estrutura estável do casco, sem deformações ou marcas de concentração de tensão.
| Nome do produto | Balão de lançamento de navio |
|---|---|
| Material | 100% borracha natural de alta resistência (NR) |
| Dimensões | Diâmetro 0,2m - 4,0m, Comprimento 3,0m - 28,0m ou conforme solicitação |
| Pressão de Trabalho | 0,05-0,25MPA |
| Tecnologia | Enrolamento geral, alta pressão, à prova de explosão |
| Peças metálicas | Q355/SS304/SS316 |
| OEM | Suportado |
| Quantidade mínima | 1 |
| Ferramentas de reparo | Placa de aquecimento elétrica, materiais de reparo, cola, grátis |
| Padrão | ISO 17357 |
| Certificado | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Pacote | Paletes, caixas de madeira |
| Vida útil | 20 anos |
| Garantia | 36 meses |
| Diâmetro | Pressão de Trabalho | Altura de trabalho | Capacidade de rolamento KN/m | Capacidade de rolamento Tonelada/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,6 m | 87,96 | 8,98 |
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,5m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0,14Mpa | 0,4m | 131,95 | 13h46 |
| D = 1,2m | 0,12Mpa | 0,7m | 94,25 | 9,62 |
| D = 1,2m | 0,12Mpa | 0,6 m | 113.10 | 11.54 |
| D = 1,2m | 0,12Mpa | 0,5m | 131,95 | 13h46 |
| D = 1,2m | 0,12Mpa | 0,4m | 150,80 | 15h39 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,9m | 94,25 | 9,62 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,8m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,7m | 125,66 | 12,82 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,6 m | 141,37 | 14h43 |
| D=1,5m | 0,10Mpa | 0,5m | 157.08 | 16.03 |
| D=1,8m | 0,09Mpa | 1,1m | 98,96 | 10h10 |
| D=1,8m | 0,09Mpa | 1,0m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,8m | 0,09Mpa | 0,9m | 127,33 | 12,98 |
| D=1,8m | 0,09Mpa | 0,8m | 141,37 | 14h43 |
| D=1,8m | 0,09Mpa | 0,7m | 155,51 | 15,87 |
| D=1,8m | 0,09Mpa | 0,6 m | 169,65 | 17h31 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,2m | 100,53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 1,0m | 125,66 | 12,82 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,9m | 138,23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,8m | 150,80 | 15h39 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,7m | 163,36 | 16,67 |
| D=2,0m | 0,08Mpa | 0,6 m | 175,93 | 17h95 |
1. Qual faixa de tonelagem do navio o sistema pode suportar?
O sistema é configurável para uma ampla variedade de níveis de deslocamento do vaso, dependendo da configuração do diâmetro e da pressão.
2. Qual é a vida útil operacional em condições industriais?
A vida útil depende da frequência de uso, das condições da superfície e do controle de manutenção. Na operação padrão do estaleiro, o sistema suporta ciclos industriais repetidos de longo prazo.
3. O sistema pode operar em superfícies de solo não preparadas?
A estrutura cilíndrica flexível permite a adaptação a condições de terreno irregulares, porém é necessária uma avaliação de engenharia da distribuição de carga antes da operação.
4. Quais procedimentos de manutenção são necessários?
A manutenção inclui inspeção periódica do desgaste superficial, testes de estabilidade de pressão interna e avaliação da integridade do reforço.
5. O sistema é adequado aos padrões internacionais de estaleiros?
O produto é fabricado sob sistemas de controle de qualidade industrial adequados para aplicações globais de engenharia naval.