Воздушный шар для спуска судов — это надувная морская инженерная система передачи нагрузки, предназначенная для спуска на воду судов, транспортировки судов и операций по контролируемой замене стапелей в судостроении и морском строительстве.
Эта цилиндрическая пневматическая конструкция, созданная с использованием многослойной армированной синтетической кордной ткани в сочетании с высокопрочными вулканизированными резиновыми смесями, выдерживает высокое внутреннее давление и распределенную сжимающую нагрузку в динамичных морских условиях эксплуатации.
Прибрежный судостроительный завод в Индонезии успешно спустил на воду сухогруз дедвейтом 10 500 тонн с использованием нашей системы запуска воздушных шаров на мелиорированных землях без постоянной инфраструктуры стапелей.
Система поддерживала стабильную качку с контролируемым поведением деформации, обеспечивая плавное и контролируемое движение судна к входу в воду. Осмотр после спуска на воду подтвердил стабильную конструкцию корпуса без следов деформаций и концентрации напряжений.
| Название продукта | Корабль, запускающий воздушный шар |
|---|---|
| Материал | 100% высокопрочный натуральный каучук (NR) |
| Размеры | Диаметр 0,2–4,0 м, длина 3,0–28,0 м или по запросу |
| Рабочее давление | 0,05-0,25 МПа |
| Технология | Общая обмотка, высокое давление, взрывозащищенная |
| Металлические детали | К355/СС304/СС316 |
| OEM | Поддерживается |
| минимальный заказ | 1 |
| Инструменты для ремонта | Электрическая нагревательная плита, материалы для ремонта, клей, бесплатно |
| Стандартный | ИСО 17357 |
| Сертификат | АБС, БВ, КР, ЛР, ГЛ, НК, РИНА, ДНВ, РМРС |
| Упаковка | Поддоны, деревянные ящики |
| Срок службы | 20 лет |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диаметр | Рабочее давление | Рабочая высота | Несущая способность, кН/м | Несущая способность тонн/м |
|---|---|---|---|---|
| Д=1,0м | 0,14 МПа | 0,6 м | 87,96 | 8,98 |
| Д=1,0м | 0,14 МПа | 0,5 м | 109,96 | 11.22 |
| Д=1,0м | 0,14 МПа | 0,4 м | 131,95 | 13.46 |
| Д=1,2м | 0,12 МПа | 0,7 м | 94,25 | 9,62 |
| Д=1,2м | 0,12 МПа | 0,6 м | 113,10 | 11.54 |
| Д=1,2м | 0,12 МПа | 0,5 м | 131,95 | 13.46 |
| Д=1,2м | 0,12 МПа | 0,4 м | 150,80 | 15.39 |
| Д=1,5м | 0,10 МПа | 0,9 м | 94,25 | 9,62 |
| Д=1,5м | 0,10 МПа | 0,8 м | 109,96 | 11.22 |
| Д=1,5м | 0,10 МПа | 0,7 м | 125,66 | 12.82 |
| Д=1,5м | 0,10 МПа | 0,6 м | 141,37 | 14.43 |
| Д=1,5м | 0,10 МПа | 0,5 м | 157,08 | 16.03 |
| Д=1,8м | 0,09 МПа | 1,1 м | 98,96 | 10.10 |
| Д=1,8м | 0,09 МПа | 1,0 м | 113,10 | 11.54 |
| Д=1,8м | 0,09 МПа | 0,9 м | 127,33 | 12.98 |
| Д=1,8м | 0,09 МПа | 0,8 м | 141,37 | 14.43 |
| Д=1,8м | 0,09 МПа | 0,7 м | 155,51 | 15.87 |
| Д=1,8м | 0,09 МПа | 0,6 м | 169,65 | 17.31 |
| Д=2,0м | 0,08 МПа | 1,2 м | 100,53 | 10.26 |
| Д=2,0м | 0,08 МПа | 1,1 м | 113,10 | 11.54 |
| Д=2,0м | 0,08 МПа | 1,0 м | 125,66 | 12.82 |
| Д=2,0м | 0,08 МПа | 0,9 м | 138,23 | 14.11 |
| Д=2,0м | 0,08 МПа | 0,8 м | 150,80 | 15.39 |
| Д=2,0м | 0,08 МПа | 0,7 м | 163,36 | 16,67 |
| Д=2,0м | 0,08 МПа | 0,6 м | 175,93 | 17.95 |
1. Какой диапазон тоннажа судов может поддерживать система?
Система настраивается на широкий диапазон уровней смещения резервуара в зависимости от диаметра и конфигурации давления.
2. Каков срок эксплуатации в промышленных условиях?
Срок службы зависит от частоты использования, состояния поверхности и контроля технического обслуживания. При стандартной работе верфи система поддерживает долгосрочные повторяющиеся промышленные циклы.
3. Может ли система работать на неподготовленных грунтовых поверхностях?
Гибкая цилиндрическая конструкция позволяет адаптироваться к неровностям грунта, однако перед началом эксплуатации требуется инженерная оценка распределения нагрузки.
4. Какие процедуры технического обслуживания необходимы?
Техническое обслуживание включает периодический осмотр износа поверхности, испытание на устойчивость к внутреннему давлению и оценку целостности арматуры.
5. Соответствует ли система международным стандартам верфи?
Продукт производится в соответствии с промышленными системами контроля качества, подходящими для применения в морской технике по всему миру.
![]()
![]()