Ship Launching Balloon is een opblaasbaar ladingoverdrachtsysteem voor scheepsbouwkunde, ontworpen voor het lanceren van schepen, scheepstransport en gecontroleerde scheepshellingvervanging in scheepsbouw- en offshore-constructieomgevingen.
Deze cilindrische pneumatische structuur is ontworpen met behulp van meerlaags versterkt synthetisch bandenkoordweefsel in combinatie met zeer sterke gevulkaniseerde rubberverbindingen en ondersteunt hoge interne druk en verdeelde drukbelasting onder dynamische maritieme bedrijfsomstandigheden.
Een scheepsbouwfaciliteit aan de kust in Indonesië heeft met succes een bulkcarrier van 10.500 DWT gelanceerd met behulp van ons Ship Launching Balloon-systeem op drooggelegd land zonder permanente scheepshellinginfrastructuur.
Het systeem handhaafde een stabiele rolvoortgang met gecontroleerd vervormingsgedrag, waardoor een soepele en gecontroleerde beweging van het schip in de richting van het binnendringen van water mogelijk werd. Inspectie na de lancering bevestigde een stabiele rompstructuur zonder vervorming of spanningsconcentratiesporen.
| Productnaam | Schip lanceert ballon |
|---|---|
| Materiaal | 100% natuurlijk rubber met hoge treksterkte (NR) |
| Afmetingen | Diameter 0,2 m - 4,0 m, lengte 3,0 m - 28,0 m, of als verzoek |
| Werkdruk | 0,05-0,25 MPA |
| Technologie | Algehele wikkeling, hoge druk, explosiebestendig |
| Metalen onderdelen | Q355 / SS304 / SS316 |
| OEM | Ondersteund |
| MOQ | 1 |
| Reparatie gereedschap | Elektrische verwarmingsplaat, reparatiemateriaal, lijm, gratis |
| Standaard | ISO17357 |
| Certificaat | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Pakket | Pallets, houten kisten |
| Levensduur | 20 jaar |
| Garantie | 36 maanden |
| Diameter | Werkdruk | Werkhoogte | Draagvermogen KN/m | Draagvermogen ton/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,6 m | 87,96 | 8,98 |
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,5 m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0,14 MPa | 0,4m | 131,95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,7m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,6 m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,5 m | 131,95 | 13.46 |
| D=1,2m | 0,12 MPa | 0,4m | 150,80 | 15.39 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,9 m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,8m | 109,96 | 11.22 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,7m | 125,66 | 12.82 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,6 m | 141,37 | 14.43 |
| D=1,5m | 0,10 MPa | 0,5 m | 157.08 | 16.03 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 1,1 m | 98,96 | 10.10 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 1,0 m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 0,9 m | 127.33 | 12.98 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 0,8m | 141,37 | 14.43 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 0,7m | 155,51 | 15.87 |
| D=1,8m | 0,09 MPa | 0,6 m | 169,65 | 17.31 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,2 m | 100,53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,1 m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 1,0 m | 125,66 | 12.82 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,9 m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,8m | 150,80 | 15.39 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,7m | 163,36 | 16.67 |
| D=2,0m | 0,08 MPa | 0,6 m | 175,93 | 17.95 |
1. Welk scheepstonnagebereik kan het systeem ondersteunen?
Het systeem is configureerbaar voor een breed scala aan waterverplaatsingsniveaus, afhankelijk van de diameter en drukconfiguratie.
2. Wat is de operationele levensduur onder industriële omstandigheden?
De levensduur is afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de staat van het oppervlak en het onderhoud. Bij standaard scheepswerfgebruik ondersteunt het systeem herhaalde industriële cycli op lange termijn.
3. Kan het systeem werken op niet-geprepareerde grondoppervlakken?
De flexibele cilindrische structuur maakt aanpassing aan oneffen bodemomstandigheden mogelijk, maar vóór gebruik is een technische beoordeling van de belastingsverdeling vereist.
4. Welke onderhoudsprocedures zijn vereist?
Het onderhoud omvat periodieke inspectie van oppervlakteslijtage, testen van de interne drukstabiliteit en evaluatie van de integriteit van de wapening.
5. Is het systeem geschikt voor internationale scheepswerfnormen?
Het product wordt vervaardigd onder industriële kwaliteitscontrolesystemen die geschikt zijn voor wereldwijde waterbouwkundige toepassingen.