Il pallone di lancio è un sistema gonfiabile di trasferimento di carico per ingegneria navale progettato per il lancio di navi, il trasporto di navi,e operazioni di sostituzione controllata delle piste di scivolo nella costruzione navale e in ambienti di costruzione offshore.
Progettato con tessuto di cordoni di pneumatici sintetici rinforzati a più strati combinati con composti di gomma vulcanizzata ad alta resistenza.Questa struttura pneumatica cilindrica sostiene una pressione interna elevata e un carico di compressione distribuito in condizioni di funzionamento dinamico marittimo.
Un cantiere costiero di costruzione navale in Indonesia ha lanciato con successo un caricatore di carico di 10.500 DWT utilizzando il nostro sistema di palloni di lancio navale su terreni recuperati senza infrastrutture di scivolo permanenti.
Il sistema ha mantenuto una progressione di rotolamento stabile con un comportamento di deformazione controllato, consentendo un movimento regolare e controllato del veicolo verso l'ingresso dell'acqua.L'ispezione post-lancio ha confermato una struttura stabile dello scafo senza segni di deformazione o di concentrazione di sollecitazione.
| Nome del prodotto | Balone di lancio navale |
|---|---|
| Materiale | 100% di gomma naturale ad alta resistenza alla trazione (NR) |
| Dimensioni | Diametro 0,2 m - 4,0 m, Lunghezza 3,0 m - 28,0 m, o su richiesta |
| Pressione di lavoro | 0.05-0.25MPA |
| Tecnologia | In generale avvolgimento, alta pressione, prova esplosione |
| Parti metalliche | Q355 / SS304 / SS316 |
| Produttori OEM | Sostenuto |
| MOQ | 1 |
| Strumenti di riparazione | Piastra elettrica di riscaldamento, materiali di riparazione, colla, gratuita |
| Norme | ISO 17357 |
| Certificato | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Pacco | Pallets, casse in legno |
| Vita di servizio | Venti anni |
| Garanzia | 36 mesi |
| Diametro | Pressione di lavoro | Altezza di lavoro | Capacità dei cuscinetti KN/m | Capacità portante tonnellate/m |
|---|---|---|---|---|
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.5m | 109.96 | 11.22 |
| D=1,0m | 0.14Mpa | 0.4m | 131.95 | 13.46 |
| D=1,2 m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,2 m | 0.12Mpa | 0.6m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,2 m | 0.12Mpa | 0.5m | 131.95 | 13.46 |
| D=1,2 m | 0.12Mpa | 0.4m | 150.80 | 15.39 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 00,8 m | 109.96 | 11.22 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.7m | 125.66 | 12.82 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.6m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,5m | 0.10Mpa | 0.5m | 157.08 | 16.03 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 1.0m | 113.10 | 11.54 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.9m | 127.33 | 12.98 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 00,8 m | 141.37 | 14.43 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.7m | 155.51 | 15.87 |
| D=1,8m | 0.09Mpa | 0.6m | 169.65 | 17.31 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.1m | 113.10 | 11.54 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 1.0m | 125.66 | 12.82 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.9m | 138.23 | 14.11 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 00,8 m | 150.80 | 15.39 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.7m | 163.36 | 16.67 |
| D=2,0m | 0.08Mpa | 0.6m | 175.93 | 17.95 |
1Quale gamma di tonnellaggio può supportare il sistema?
Il sistema è configurabile per una vasta gamma di livelli di spostamento dei recipienti a seconda della configurazione di diametro e pressione.
2Qual è la durata operativa in condizioni industriali?
La durata di vita dipende dalla frequenza di utilizzo, dalla condizione della superficie e dal controllo della manutenzione.
3Il sistema può operare su superfici non preparate?
La struttura cilindrica flessibile consente l'adattamento a condizioni di terreno irregolari, tuttavia è necessaria una valutazione ingegneristica della distribuzione del carico prima dell'utilizzo.
4Quali sono le procedure di manutenzione necessarie?
La manutenzione comprende l'ispezione periodica dell'usura della superficie, il test della stabilità della pressione interna e la valutazione dell'integrità del rinforzo.
5Il sistema è idoneo agli standard internazionali dei cantieri navali?
Il prodotto è fabbricato secondo sistemi industriali di controllo della qualità adatti alle applicazioni di ingegneria navale a livello globale.