Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Φουσκωτοί θαλάσσιοι αερόσακοι |
Ειδικότητα | Επαναχρησιμοποιήσιμο και μακρά διάρκεια ζωής |
Εφαρμογή | Εκτόξευση και προσάρτηση πλοίου/πλοίου/πλοΐας |
Τύπος διοχέτευσης | 30M, δωρεάν |
Ζωή υπηρεσίας | 20 χρόνια |
Δακτυλοδεξαμενή | 7:1 |
Διάμετρος | 0.5M-3.0M, ή κατά παραγγελία |
Διάρκεια | 3M-28M, ή κατά παραγγελία |
Οι φουσκωτοί αερόσακοι πλοίων κατασκευάζονται με πολυστρωτό συνθετικό καουτσούκ και ισχυρή ενίσχυση κορδών, παρέχοντας εξαιρετική αντοχή και ευελιξία.Χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκτόξευση πλοίων., αγκυροβόλησης και μεταφοράς σε ναυπηγεία και παράκτιες βιομηχανίες.
Υπόθεση: Σε ένα ναυπηγείο στην Τουρκία, ένα φορτηγό πλοίο 2.000 τόνων απαιτούσε μια οικονομικά αποδοτική λύση εκτόξευσης.Το ναυπηγείο ανέπτυξε 10 αεροσακούλες υψηλής αντοχής κατά μήκος της καίληςΜέσα σε λίγες ώρες, το σκάφος εκτοξεύτηκε ομαλά χωρίς ζημιές στο κύτος ή καθυστέρηση.
Άρθρο | Περιγραφή |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Φουσκωτοί θαλάσσιοι αερόσακοι |
Υλικό | 100% φυσικό καουτσούκ κατηγορίας Α |
Τύπος | Πυροβόλα, ανυψωτικά, κυλίνδρια, εκτόξευση |
Διάμετρος | 0.5m-3.0m, ή κατά παραγγελία |
Διάρκεια | 1.0m-28.0m, ή κατά παραγγελία |
Εργασιακή πίεση | 00,05 έως 0,25 mpa |
Τύπος | Διεξάγεται σύμφωνα με το σύστημα ISO14409 και GB/T1590-2006. |
Συσκευές | Q355/SS304/SS316, μετρητής πίεσης, πρίζα, πρίζα, διακόπτης, σωλήνας διοχέτευσης |
Συσκευή | Εσωτερική πλαστική σακούλα· εξωτερική - τυποποιημένες ξύλινες παλέτες. |
Χρώμα | Μαύρο |
Πιστοποιητικά | ΑΠ, ΒΒ, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Διάμετρος | Εργασιακή πίεση | Εργασιακό ύψος | Δυνατότητα ρουλεμάν KN/m | Δυνατότητα ρυμούλκησης Τόνους/μέτρο |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1,2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1,8m | 00,09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 00,08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Άλλα μεγέθη μπορούν να παραχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.