Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Airbag Angkatan Laut yang Bisa Dipompa |
Fitur | Dapat Digunakan Lagi dan Berumur Panjang |
Aplikasi | Kapal/Kapal/Perahu Peluncuran & Berlabuh |
Tabung Inflasi | 30M, Gratis |
Kehidupan Pelayanan | 20 Tahun |
Pengikat Webbing | 7:1 |
Diameter | 0.5M-3.0M, atau sesuai permintaan |
Panjang | 3M-28M, atau sesuai permintaan |
Airbag perahu kembung dirancang dengan karet sintetis multi-lapisan dan penguatan tali yang kuat, memberikan kemampuan dan fleksibilitas beban yang luar biasa.Mereka banyak digunakan untuk meluncurkan kapal., berlabuh, dan mengangkut operasi di seluruh galangan kapal dan industri pesisir.
Kasus: Di sebuah galangan kapal di Turki, sebuah kapal kargo 2.000 ton membutuhkan solusi peluncuran yang hemat biaya.Pabrik kapal mengerahkan 10 kantong udara laut bertenaga tinggi di sepanjang kapalDalam beberapa jam, kapal diluncurkan dengan lancar tanpa kerusakan lambung atau penundaan. Operasi ini menghemat perusahaan lebih dari 40% dibandingkan dengan sistem peluncuran tetap.
Artikel | Deskripsi |
---|---|
Nama produk | Airbag Angkatan Laut yang Bisa Dipompa |
Bahan | 100% Karet Alam Kelas A |
Jenis | Inflatable, Lifting, Roller, Peluncuran |
Diameter | 0.5m-3.0m, atau sesuai permintaan |
Panjang | 1.0m-28.0m, atau sesuai permintaan |
Tekanan Kerja | 0.05-0.25 mpa |
Standar | Dilakukan dengan sistem ISO14409 dan GB/T1590-2006. |
Aksesoris | Q355/SS304/SS316, Pengukur Tekanan, Tee, Colokan, Saklar, Tabung Inflasi |
Kemasan | Kantong plastik bagian dalam; Palet kayu standar bagian luar. |
Warna | Hitam |
Sertifikat | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Diameter | Tekanan Kerja | Ketinggian kerja | Kapasitas bantalan KN/m | Kapasitas Bantalan Ton/m |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D = 1,2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D = 1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1,8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Ukuran lain dapat diproduksi mengikuti persyaratan klien.