| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Название продукта | Надувные морские подушки безопасности |
| Особенность | Многоразовый и длительный срок службы |
| Приложение | Корабль/судно/лодка запуск и стыковка |
| Инфляционная трубка | 30 м, бесплатно |
| Служба срока службы | 20 лет |
| Ляпсинговая жгут | 7: 1 |
| Диаметр | 0,5 мл. 3,0 м или по запросу |
| Длина | 3M-28 м или в качестве запроса |
Надувные морские подушки безопасности спроектированы с многослойным синтетическим каучуком и сильным усилением шнура, обеспечивая исключительную нагрузку и гибкость. Они широко используются для запуска, стыковки и перевозки кораблей на верфи и прибрежной промышленности.
Случай: на верфи в Турции 2000-тонным грузовому судном потребовалось экономически эффективное решение для запуска. Традиционная сухость была исключена из-за временных ограничений. Середина развернула 10 высокопрочных морских подушек безопасности вдоль киля. В течение нескольких часов судно было плавно запущено без повреждения корпуса или задержки. Эта операция сохранила компанию более 40% по сравнению с фиксированными системами запуска.
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Название продукта | Надувные морские подушки безопасности |
| Материал | 100% натуральный каучук класса A |
| Тип | Надувной, подъем, ролик, запуск |
| Диаметр | 0,5 мл. 3,0 м или по запросу |
| Длина | 1,0 м-28,0 м или в качестве запроса |
| Рабочее давление | 0,05-0,25 МПа |
| Стандартный | Проводится с помощью ISO14409 и GB/T1590-2006 System. |
| Аксессуары | Q355/SS304/SS316, датчик давления, TEE, PLUCK, SWEAD, Инфляционная трубка |
| Упаковка | Внутренняя пластиковая сумка; Внешние деревянные поддоны. |
| Цвет | Черный |
| Сертификаты | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
| Диаметр | Рабочее давление | Рабочая высота | Несущая способность кн/м | Подшипник Тон/м |
|---|---|---|---|---|
| D = 1,0 м | 0,14 МПа | 0,6 м | 87.96 | 8.98 |
| 0,5 м | 109,96 | 11.22 | ||
| 0,4м | 131.95 | 13.46 | ||
| D = 1,2 м | 0,12 МПа | 0,7м | 94,25 | 9.62 |
| 0,6 м | 113.10 | 11.54 | ||
| 0,5 м | 131.95 | 13.46 | ||
| 0,4м | 150,80 | 15.39 | ||
| D = 1,5 м | 0,10 МПа | 0,9м | 94,25 | 9.62 |
| 0,8 м | 109,96 | 11.22 | ||
| 0,7м | 125,66 | 12.82 | ||
| 0,6 м | 141.37 | 14.43 | ||
| 0,5 м | 157.08 | 16.03 | ||
| D = 1,8 м | 0,09 МПа | 1,1 млн | 98.96 | 10.10 |
| 1,0 м | 113.10 | 11.54 | ||
| 0,9м | 127.33 | 12.98 | ||
| 0,8 м | 141.37 | 14.43 | ||
| 0,7м | 155,51 | 15.87 | ||
| 0,6 м | 169,65 | 17.31 | ||
| D = 2,0 м | 0,08 МПа | 1,2 м | 100,53 | 10.26 |
| 1,1 млн | 113.10 | 11.54 | ||
| 1,0 м | 125,66 | 12.82 | ||
| 0,9м | 138.23 | 14.11 | ||
| 0,8 м | 150,80 | 15.39 | ||
| 0,7м | 163,36 | 16.67 | ||
| 0,6 м | 175,93 | 17.95 |
* Другой размер может быть произведен, следуя требованиям клиента.