विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | इन्फ्लेटेबल मरीन एयरबैग्स |
फ़ीचर | पुन: प्रयोज्य और लंबा जीवनकाल |
अनुप्रयोग | जहाज/पोत/नाव लॉन्चिंग और डॉकिंग |
इन्फ्लेशन ट्यूब | 30M, नि: शुल्क |
सेवा जीवन | 20 वर्ष |
वेबिंग हार्नेस | 7:1 |
व्यास | 0.5M-3.0M, या अनुरोध के अनुसार |
लंबाई | 3M-28M, या अनुरोध के अनुसार |
इन्फ्लेटेबल मरीन एयरबैग्स को मल्टी-लेयर सिंथेटिक रबर और मजबूत कॉर्ड सुदृढीकरण के साथ इंजीनियर किया गया है, जो असाधारण भार-वहन क्षमता और लचीलापन प्रदान करता है। इनका उपयोग शिपयार्ड और तटीय उद्योगों में जहाज लॉन्चिंग, डॉकिंग और हॉल-आउट संचालन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।
केस: तुर्की के एक शिपयार्ड में, एक 2,000 टन के मालवाहक जहाज को एक लागत प्रभावी लॉन्चिंग समाधान की आवश्यकता थी। समय की कमी के कारण पारंपरिक ड्राई-डॉकिंग को खारिज कर दिया गया। शिपयार्ड ने कील के साथ 10 उच्च-शक्ति वाले मरीन एयरबैग्स तैनात किए। कुछ ही घंटों में, जहाज बिना किसी पतवार क्षति या देरी के सुचारू रूप से लॉन्च हो गया। इस ऑपरेशन ने कंपनी को फिक्स्ड लॉन्च सिस्टम की तुलना में 40% से अधिक की बचत की।
आइटम | विवरण |
---|---|
उत्पाद का नाम | इन्फ्लेटेबल मरीन एयरबैग्स |
सामग्री | 100% ग्रेड ए नेचुरल रबर |
प्रकार | इन्फ्लेटेबल, लिफ्टिंग, रोलर, लॉन्चिंग |
व्यास | 0.5m-3.0m, या अनुरोध के अनुसार |
लंबाई | 1.0m-28.0m, या अनुरोध के अनुसार |
कार्यशील दबाव | 0.05-0.25 mpa |
मानक | ISO14409 और GB/T1590-2006 प्रणाली द्वारा संचालित। |
सहायक उपकरण | Q355/SS304/SS316, प्रेशर गेज, टी, प्लग, स्विच, इन्फ्लेशन ट्यूब |
पैकेजिंग | इनर-प्लास्टिक बैग; आउटर - स्टैंडर्ड वुडन पैलेट्स। |
रंग | काला |
प्रमाणपत्र | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
व्यास | कार्यशील दबाव | कार्यशील ऊंचाई | भार क्षमता KN/m | भार क्षमता टन/m |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* अन्य आकार क्लाइंट की आवश्यकताओं का पालन करके उत्पादित किए जा सकते हैं।