Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Płynne poduszki powietrzne |
Cechy | Wielokrotne użycie i długa żywotność |
Zastosowanie | Wprowadzenie statku/statku/brzegu do statku i dokowanie |
Rurka zwrotowa | 30M, bezpłatnie |
Życie w służbie | 20 lat |
Włóczno do podłączenia | 7:1 |
Średnica | 0.5M-3.0M lub na żądanie |
Długość | 3M-28M lub na żądanie |
Płynne poduszki powietrzne dla statków są wykonane z wielowarstwowej gumy syntetycznej i silnego wzmocnienia sznurka, zapewniając wyjątkową zdolność do nośności i elastyczność.Są powszechnie stosowane do wysyłania statków., dokowania i wyciągania w stoczniach i przemysłach przybrzeżnych.
Przypadek: W stoczni w Turcji 2000-tonowy statek towarowy potrzebował opłacalnego rozwiązania do wprowadzenia do obrotu.Stocznia rozmieściła 10 wysokiej wytrzymałości poduszek powietrznych wzdłuż kieluW ciągu kilku godzin statek został bezproblemowo wystrzelony bez uszkodzenia kadłuba ani opóźnienia.
Pozycja | Opis |
---|---|
Nazwa produktu | Płynne poduszki powietrzne |
Materiał | Kauczuk naturalny 100% klasy A |
Rodzaj | Płynne, podnoszące, rolkowe, uruchamiające |
Średnica | 00,5-0,0 m lub na żądanie |
Długość | 1.0m-28.0m lub na żądanie |
Ciśnienie pracy | 00,05-0,25 mpa |
Standardowy | Przeprowadzone zgodnie z systemem ISO14409 i GB/T1590-2006. |
Akcesoria | Q355/SS304/SS316, miernik ciśnienia, wtyczka, wtyczka, przełącznik, rurka naciśniająca |
Opakowanie | Wnętrza plastikowa; zewnętrzna - standardowe palety drewniane. |
Kolor | Czarne |
Świadectwa | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Średnica | Ciśnienie pracy | Wysokość robocza | Pojemność łożysk KN/m | Pojemność łożyska ton/m |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14Mpa | 00,6 m | 87.96 | 8.98 |
00,5 m | 109.96 | 11.22 | ||
00,4 m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1,2 m | 0.12Mpa | 00,7 m | 94.25 | 9.62 |
00,6 m | 113.10 | 11.54 | ||
00,5 m | 131.95 | 13.46 | ||
00,4 m | 150.80 | 15.39 | ||
D = 1,5 m | 00,10Mpa | 00,9 m | 94.25 | 9.62 |
00,8 m | 109.96 | 11.22 | ||
00,7 m | 125.66 | 12.82 | ||
00,6 m | 141.37 | 14.43 | ||
00,5 m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1,8m | 00,09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
00,9 m | 127.33 | 12.98 | ||
00,8 m | 141.37 | 14.43 | ||
00,7 m | 155.51 | 15.87 | ||
00,6 m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 00,08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
00,9 m | 138.23 | 14.11 | ||
00,8 m | 150.80 | 15.39 | ||
00,7 m | 163.36 | 16.67 | ||
00,6 m | 175.93 | 17.95 |
* Inne rozmiary mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klienta.