Attributo | Valore |
---|---|
Nome del Prodotto | Airbag Marini Gonfiabili |
Caratteristica | Riutilizzabile e Lunga Durata |
Applicazione | Varo e Ormeggio di Navi/Imbarcazioni/Barche |
Tubo di Gonfiaggio | 30M, Gratuito |
Durata | 20 Anni |
Imbracatura in Tessuto | 7:1 |
Diametro | 0.5M-3.0M, o Su Richiesta |
Lunghezza | 3M-28M, o Su Richiesta |
Gli airbag marini gonfiabili sono progettati con gomma sintetica multistrato e un forte rinforzo in corda, offrendo un'eccezionale capacità di carico e flessibilità. Sono ampiamente utilizzati per il varo, l'ormeggio e le operazioni di alaggio delle navi nei cantieri navali e nelle industrie costiere.
Caso: In un cantiere navale in Turchia, una nave da carico da 2.000 tonnellate necessitava di una soluzione di varo economica. Il tradizionale bacino di carenaggio è stato escluso a causa dei vincoli di tempo. Il cantiere navale ha schierato 10 airbag marini ad alta resistenza lungo la chiglia. In poche ore, la nave è stata varata senza problemi, senza danni allo scafo o ritardi. Questa operazione ha fatto risparmiare all'azienda oltre il 40% rispetto ai sistemi di varo fissi.
Articolo | Descrizione |
---|---|
Nome del Prodotto | Airbag Marini Gonfiabili |
Materiale | 100% Gomma Naturale di Grado A |
Tipo | Gonfiabile, Sollevamento, Rullo, Varo |
Diametro | 0.5m-3.0m, o Su Richiesta |
Lunghezza | 1.0m-28.0m, o Su Richiesta |
Pressione di Esercizio | 0.05-0.25 mpa |
Standard | Condotto dal sistema ISO14409 e GB/T1590-2006. |
Accessori | Q355/SS304/SS316, Manometro, Tee, Tappo, Interruttore, Tubo di Gonfiaggio |
Imballaggio | Sacchetto Interno in Plastica; Esterno - Pallet in Legno Standard. |
Colore | Nero |
Certificati | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Diametro | Pressione di Esercizio | Altezza di Lavoro | Capacità di Carico KN/m | Capacità di Carico Ton/m |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Altre dimensioni possono essere prodotte su richiesta del cliente.