السمة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | أكياس الهواء البحرية القابلة للنفخ |
الميزة | قابلة لإعادة الاستخدام وعمر افتراضي طويل |
التطبيق | إطلاق السفن/السفن/القوارب والرسو |
أنبوب النفخ | 30 مترًا، مجانًا |
العمر الافتراضي | 20 سنة |
حزام شبكي | 7:1 |
القطر | 0.5 متر - 3.0 متر، أو حسب الطلب |
الطول | 3 أمتار - 28 مترًا، أو حسب الطلب |
تم تصميم أكياس الهواء البحرية القابلة للنفخ من المطاط الصناعي متعدد الطبقات والتعزيز القوي بالحبال، مما يوفر قدرة استثنائية على تحمل الأحمال ومرونة. تُستخدم على نطاق واسع لإطلاق السفن والرسو وعمليات السحب في جميع أنحاء أحواض بناء السفن والصناعات الساحلية.
الحالة: في حوض بناء سفن في تركيا، احتاجت سفينة شحن تزن 2000 طن إلى حل إطلاق فعال من حيث التكلفة. تم استبعاد الإرساء الجاف التقليدي بسبب قيود الوقت. نشر حوض بناء السفن 10 أكياس هواء بحرية عالية القوة على طول العارضة. في غضون ساعات، تم إطلاق السفينة بسلاسة دون أي ضرر أو تأخير في الهيكل. وفرت هذه العملية للشركة أكثر من 40٪ مقارنة بأنظمة الإطلاق الثابتة.
العنصر | الوصف |
---|---|
اسم المنتج | أكياس الهواء البحرية القابلة للنفخ |
المادة | 100% مطاط طبيعي من الدرجة A |
النوع | قابلة للنفخ، رفع، أسطوانة، إطلاق |
القطر | 0.5 متر - 3.0 متر، أو حسب الطلب |
الطول | 1.0 متر - 28.0 متر، أو حسب الطلب |
ضغط التشغيل | 0.05-0.25 ميجا باسكال |
المعيار | تم إجراؤه بواسطة نظام ISO14409 و GB/T1590-2006. |
الملحقات | Q355/SS304/SS316، مقياس الضغط، المحملة، القابس، المفتاح، أنبوب النفخ |
التعبئة والتغليف | كيس بلاستيكي داخلي؛ خارجي - منصات خشبية قياسية. |
اللون | أسود |
الشهادات | ABS، BV، KR، LR، GL، NK، RINA، DNV، RMRS |
القطر | ضغط التشغيل | ارتفاع التشغيل | سعة التحمل KN/m | سعة التحمل طن/م |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14 ميجا باسكال | 0.6 م | 87.96 | 8.98 |
0.5 م | 109.96 | 11.22 | ||
0.4 م | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12 ميجا باسكال | 0.7 م | 94.25 | 9.62 |
0.6 م | 113.10 | 11.54 | ||
0.5 م | 131.95 | 13.46 | ||
0.4 م | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10 ميجا باسكال | 0.9 م | 94.25 | 9.62 |
0.8 م | 109.96 | 11.22 | ||
0.7 م | 125.66 | 12.82 | ||
0.6 م | 141.37 | 14.43 | ||
0.5 م | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09 ميجا باسكال | 1.1 م | 98.96 | 10.10 |
1.0 م | 113.10 | 11.54 | ||
0.9 م | 127.33 | 12.98 | ||
0.8 م | 141.37 | 14.43 | ||
0.7 م | 155.51 | 15.87 | ||
0.6 م | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08 ميجا باسكال | 1.2 م | 100.53 | 10.26 |
1.1 م | 113.10 | 11.54 | ||
1.0 م | 125.66 | 12.82 | ||
0.9 م | 138.23 | 14.11 | ||
0.8 م | 150.80 | 15.39 | ||
0.7 م | 163.36 | 16.67 | ||
0.6 م | 175.93 | 17.95 |
* يمكن إنتاج أحجام أخرى بناءً على متطلبات العميل.