Atributo | Valor |
---|---|
Nome do Produto | Bóias Pneumáticas Marinhas |
Característica | Reutilizável e Longa Vida Útil |
Aplicação | Lançamento e Docagem de Navios/Embarcações/Barcos |
Tubo de Inflação | 30M, Gratuito |
Vida Útil | 20 Anos |
Arnês de Cintas | 7:1 |
Diâmetro | 0.5M-3.0M, ou Conforme Solicitação |
Comprimento | 3M-28M, ou Conforme Solicitação |
As bóias pneumáticas marinhas são projetadas com borracha sintética multicamadas e reforço de corda resistente, proporcionando excepcional capacidade de carga e flexibilidade. São amplamente utilizadas para lançamento, docagem e operações de retirada de navios em estaleiros e indústrias costeiras.
Caso: Em um estaleiro na Turquia, um navio de carga de 2.000 toneladas precisava de uma solução de lançamento econômica. A docagem seca tradicional foi descartada devido a restrições de tempo. O estaleiro implantou 10 bóias marinhas de alta resistência ao longo da quilha. Em poucas horas, o navio foi lançado suavemente, sem danos ao casco ou atrasos. Esta operação economizou para a empresa mais de 40% em comparação com os sistemas de lançamento fixos.
Item | Descrição |
---|---|
Nome do Produto | Bóias Pneumáticas Marinhas |
Material | 100% Borracha Natural de Grau A |
Tipo | Inflável, Elevação, Rolo, Lançamento |
Diâmetro | 0.5m-3.0m, ou Conforme Solicitação |
Comprimento | 1.0m-28.0m, ou Conforme Solicitação |
Pressão de Trabalho | 0.05-0.25 mpa |
Padrão | Conduzido pelo sistema ISO14409 e GB/T1590-2006. |
Acessórios | Q355/SS304/SS316, Manômetro, Tee, Plugue, Interruptor, Tubo de Inflação |
Embalagem | Saco Interno de Plástico; Exterior - Paletes de Madeira Padrão. |
Cor | Preto |
Certificados | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Diâmetro | Pressão de Trabalho | Altura de Trabalho | Capacidade de Carga KN/m | Capacidade de Carga Ton/m |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Outros tamanhos podem ser produzidos de acordo com os requisitos do cliente.