Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Boudins pneumatiques marins |
Caractéristique | Réutilisable et longue durée de vie |
Application | Lancement et mise à quai de navires/bateaux |
Tube de gonflage | 30M, gratuit |
Durée de vie | 20 ans |
Harnais en sangle | 7:1 |
Diamètre | 0.5M-3.0M, ou sur demande |
Longueur | 3M-28M, ou sur demande |
Les boudins pneumatiques marins sont conçus avec du caoutchouc synthétique multicouche et un renforcement en cordes solides, offrant une capacité de charge et une flexibilité exceptionnelles. Ils sont largement utilisés pour le lancement, la mise à quai et les opérations de halage dans les chantiers navals et les industries côtières.
Cas : Dans un chantier naval en Turquie, un navire de marchandises de 2 000 tonnes avait besoin d'une solution de lancement rentable. La mise en cale sèche traditionnelle a été écartée en raison des contraintes de temps. Le chantier naval a déployé 10 boudins marins à haute résistance le long de la quille. En quelques heures, le navire a été lancé en douceur sans aucun dommage à la coque ni retard. Cette opération a permis à l'entreprise d'économiser plus de 40 % par rapport aux systèmes de lancement fixes.
Article | Description |
---|---|
Nom du produit | Boudins pneumatiques marins |
Matériau | 100% caoutchouc naturel de qualité A |
Type | Gonflable, levage, rouleau, lancement |
Diamètre | 0.5m-3.0m, ou sur demande |
Longueur | 1.0m-28.0m, ou sur demande |
Pression de service | 0.05-0.25 mpa |
Norme | Réalisé par le système ISO14409 et GB/T1590-2006. |
Accessoires | Q355/SS304/SS316, manomètre, té, bouchon, interrupteur, tube de gonflage |
Emballage | Sac intérieur en plastique ; extérieur - palettes en bois standard. |
Couleur | Noir |
Certificats | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Diamètre | Pression de service | Hauteur de travail | Capacité de charge KN/m | Capacité de charge Ton/m |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* D'autres tailles peuvent être produites selon les exigences du client.