ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | کیسه های هوای دریایی بادی |
نشان | طول عمر قابل استفاده مجدد و طولانی |
کاربرد | راه اندازی کشتی/کشتی/قایق/قایق |
لوله تورم | 30 متر ، رایگان |
زندگی | 20 سال |
مهاربندی | 7: 1 |
قطر | 0.5m-5.0m یا به عنوان درخواست |
طول | 3M-28 متر یا به عنوان درخواست |
کیسه های هوای دریایی بادی با لاستیک مصنوعی چند لایه و تقویت بند ناف قوی ساخته شده و توانایی و انعطاف پذیری بار استثنایی را ارائه می دهند. آنها به طور گسترده ای برای راه اندازی کشتی ، اسکله و عملیات حمل و نقل در سراسر کشتی سازی و صنایع ساحلی مورد استفاده قرار می گیرند.
مورد: در یک کشتی سازی در ترکیه ، یک کشتی باری 2،000 تنی نیاز به راه حل راه اندازی مقرون به صرفه داشت. به دلیل محدودیت زمانی ، داک خشک سنتی رد شد. این کشتی سازی 10 کیسه هوا دریایی با استحکام بالا را در امتداد Keel مستقر کرد. در طی چند ساعت ، کشتی به راحتی بدون آسیب یا تأخیر در بدنه پرتاب شد. این عملیات در مقایسه با سیستم های پرتاب ثابت بیش از 40 ٪ این شرکت را نجات داد.
قسمت | شرح |
---|---|
نام محصول | کیسه های هوای دریایی بادی |
مادی | 100 ٪ درجه لاستیک طبیعی |
نوع | بادی ، بلند کردن ، غلتک ، راه اندازی |
قطر | 0.5m-5.0m یا به عنوان درخواست |
طول | 1.0m-28.0m یا به عنوان درخواست |
فشار | 0.05-0.25 MPa |
استاندارد | انجام شده توسط سیستم ISO14409 و GB/T1590-2006. |
لوازم | Q355/SS304/SS316 ، سنج فشار ، TEE ، پلاگین ، سوئیچ ، لوله تورم |
بسته بندی | کیسه داخلی پلاستیک ؛ پالت های چوبی بیرونی. |
رنگ | سیاه |
گواهینامه ها | ABS ، BV ، KR ، LR ، GL ، NK ، RINA ، DNV ، RMRS |
قطر | فشار | ارتفاع کار | ظرفیت تحمل kn/m | ظرفیت تحمل تن/متر |
---|---|---|---|---|
D = 1.0m | 0.14MPa | 0.6M | 87.96 | 8.98 |
0.5M | 109.96 | 11.22 | ||
0.4M | 131.95 | 13.46 | ||
D = 1.2m | 0.12MPa | 0.7M | 94.25 | 9.62 |
0.6M | 113.10 | 11.54 | ||
0.5M | 131.95 | 13.46 | ||
0.4M | 150.80 | 15.39 | ||
D = 1.5m | 0.10mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8M | 109.96 | 11.22 | ||
0.7M | 125.66 | 12.82 | ||
0.6M | 141.37 | 14.43 | ||
0.5M | 157.08 | 16.03 | ||
D = 1.8m | 0.09MPa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0 متر | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8M | 141.37 | 14.43 | ||
0.7M | 155.51 | 15.87 | ||
0.6M | 169.65 | 17.31 | ||
D = 2.0m | 0.08MPa | 1.2M | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0 متر | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8M | 150.80 | 15.39 | ||
0.7M | 163.36 | 16.67 | ||
0.6M | 175.93 | 17.95 |
* اندازه دیگر را می توان تولید کرد و نیازهای مشتری را دنبال کرد.