বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের নাম | ইনফ্ল্যাটেবল মেরিন এয়ারব্যাগ |
বৈশিষ্ট্য | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এবং দীর্ঘ জীবনকাল |
ব্যবহার | জাহাজ/নৌযান/নৌকা চালু এবং ডকিং |
ইনফ্লেশন টিউব | 30M, বিনামূল্যে |
পরিষেবা জীবন | 20 বছর |
ওয়েবিং হারনেস | 7:1 |
ব্যাসার্ধ | 0.5M-3.0M, অথবা অনুরোধ অনুযায়ী |
দৈর্ঘ্য | 3M-28M, অথবা অনুরোধ অনুযায়ী |
ইনফ্ল্যাটেবল মেরিন এয়ারব্যাগগুলি মাল্টি-লেয়ার সিন্থেটিক রাবার এবং শক্তিশালী কর্ড রিইনফোর্সমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা ব্যতিক্রমী লোড-বহন ক্ষমতা এবং নমনীয়তা প্রদান করে। এগুলি শিপইয়ার্ড এবং উপকূলীয় শিল্প জুড়ে জাহাজ চালু, ডকিং এবং উত্তোলন করার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
ঘটনা: তুরস্কের একটি শিপইয়ার্ডে, একটি 2,000-টনের কার্গো জাহাজের জন্য একটি সাশ্রয়ী লঞ্চিং সমাধানের প্রয়োজন ছিল। সময় সীমাবদ্ধতার কারণে ঐতিহ্যবাহী ড্রাই-ডকিং বাতিল করা হয়েছিল। শিপইয়ার্ড কিল বরাবর 10টি উচ্চ-শক্তির মেরিন এয়ারব্যাগ স্থাপন করে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে, কোনও হুলের ক্ষতি বা বিলম্ব ছাড়াই জাহাজটি মসৃণভাবে চালু করা হয়েছিল। এই অপারেশনটি কোম্পানিটিকে ফিক্সড লঞ্চ সিস্টেমের তুলনায় 40% এর বেশি সাশ্রয় করেছে।
আইটেম | বর্ণনা |
---|---|
পণ্যের নাম | ইনফ্ল্যাটেবল মেরিন এয়ারব্যাগ |
উপাদান | 100% গ্রেড এ প্রাকৃতিক রাবার |
প্রকার | ইনফ্ল্যাটেবল, উত্তোলন, রোলার, লঞ্চিং |
ব্যাসার্ধ | 0.5m-3.0m, অথবা অনুরোধ অনুযায়ী |
দৈর্ঘ্য | 1.0m-28.0m, অথবা অনুরোধ অনুযায়ী |
ওয়ার্কিং প্রেসার | 0.05-0.25 mpa |
স্ট্যান্ডার্ড | ISO14409 এবং GB/T1590-2006 সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত। |
আনুষাঙ্গিক | Q355/SS304/SS316, প্রেসার গেজ, টি, প্লাগ, সুইচ, ইনফ্লেশন টিউব |
প্যাকেজিং | ভিতরের - প্লাস্টিকের ব্যাগ; বাইরের - স্ট্যান্ডার্ড কাঠের প্যালেট। |
রঙ | কালো |
সার্টিফিকেট | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
ব্যাসার্ধ | ওয়ার্কিং প্রেসার | ওয়ার্কিং উচ্চতা | বেয়ারিং ক্যাপাসিটি KN/m | বেয়ারিং ক্যাপাসিটি টন/মি |
---|---|---|---|---|
D=1.0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1.2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1.5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1.8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2.0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* অন্যান্য আকার ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ করে তৈরি করা যেতে পারে।