Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Thang khí bơm thủy đánh |
Tính năng | Có thể sử dụng nhiều lần và có tuổi thọ dài |
Ứng dụng | Tàu/hạm/hạm phóng và cập bến |
ống bơm | 30M, miễn phí |
Tuổi thọ | 20 năm |
Dây dây chuyền | 7:1 |
Chiều kính | 0.5M-3.0M, hoặc theo yêu cầu |
Chiều dài | 3M-28M, hoặc theo yêu cầu |
Thang khí bơm có thể bơm lên cho tàu được thiết kế bằng cao su tổng hợp nhiều lớp và gia cố dây mạnh mẽ, cung cấp khả năng chịu tải và linh hoạt đặc biệt.Chúng được sử dụng rộng rãi để phóng tàu., đậu và kéo ra các hoạt động trên các nhà máy đóng tàu và các ngành công nghiệp ven biển.
Trường hợp: Trong một xưởng đóng tàu ở Thổ Nhĩ Kỳ, một tàu chở hàng 2.000 tấn cần một giải pháp phóng hiệu quả về chi phí.Xưởng đóng tàu đã triển khai 10 túi khí biển mạnh mẽ dọc theo vịnhTrong vòng vài giờ, con tàu được phóng trơn tru mà không bị hư hỏng thân tàu hoặc chậm trễ.
Điểm | Mô tả |
---|---|
Tên sản phẩm | Thang khí bơm thủy đánh |
Vật liệu | 100% cao su tự nhiên hạng A |
Loại | Đồ bơm, nâng, cuộn, phóng |
Chiều kính | 0.5m-3.0m, hoặc theo yêu cầu |
Chiều dài | 1.0m-28.0m, hoặc theo yêu cầu |
Áp lực làm việc | 0.05-0.25 mpa |
Tiêu chuẩn | Được thực hiện theo hệ thống ISO14409 và GB/T1590-2006. |
Phụ kiện | Q355/SS304/SS316, Máy đo áp suất, Tee, Plug, Switch, ống bơm |
Bao bì | Thùng nhựa bên trong; Thùng gỗ bên ngoài. |
Màu sắc | Màu đen |
Giấy chứng nhận | ABS, BV, KR, LR, GL, NK, RINA, DNV, RMRS |
Chiều kính | Áp lực làm việc | Chiều cao làm việc | Khả năng mang KN/m | Khả năng mang hàng tấn/m |
---|---|---|---|---|
D=1,0m | 0.14Mpa | 0.6m | 87.96 | 8.98 |
0.5m | 109.96 | 11.22 | ||
0.4m | 131.95 | 13.46 | ||
D=1,2m | 0.12Mpa | 0.7m | 94.25 | 9.62 |
0.6m | 113.10 | 11.54 | ||
0.5m | 131.95 | 13.46 | ||
0.4m | 150.80 | 15.39 | ||
D=1,5m | 0.10Mpa | 0.9m | 94.25 | 9.62 |
0.8m | 109.96 | 11.22 | ||
0.7m | 125.66 | 12.82 | ||
0.6m | 141.37 | 14.43 | ||
0.5m | 157.08 | 16.03 | ||
D=1,8m | 0.09Mpa | 1.1m | 98.96 | 10.10 |
1.0m | 113.10 | 11.54 | ||
0.9m | 127.33 | 12.98 | ||
0.8m | 141.37 | 14.43 | ||
0.7m | 155.51 | 15.87 | ||
0.6m | 169.65 | 17.31 | ||
D=2,0m | 0.08Mpa | 1.2m | 100.53 | 10.26 |
1.1m | 113.10 | 11.54 | ||
1.0m | 125.66 | 12.82 | ||
0.9m | 138.23 | 14.11 | ||
0.8m | 150.80 | 15.39 | ||
0.7m | 163.36 | 16.67 | ||
0.6m | 175.93 | 17.95 |
* Kích thước khác có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.